Certifications / Regulatory Compliance Status
CE Marking (Conformité Européenne), European Union
The CE marking is a mandatory compliance mark for specific products sold within the European Union (EU). It indicates that a product meets the Essential Safety Requirements (ESRs) of the relevant EU Directives.
Examples of European Standards applied to our products
EMC Directive (2014/30/EU):
EN 60947-5-2, EN 60947-5-7, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 55011, EN 61326-1, EN 61131-2
Low Voltage Directive (2014/35/EU):
EN 60947-5-2, EN 61010-1
Photoelectric Sensors
| Series | Environment | EMC | Safety | EU Declaration of Conformity |
|---|---|---|---|---|
| BRF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| BGS-2V | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 2014/35/EU (AC/DC powor supply model only) |
|
| BGS-DL | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| BGS-HL | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| BGS-HDL | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| BGS-S | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| BGS-Z | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| BGS-ZL | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| BGS-ZM | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| C2 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| C-R | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| D | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| D1RF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| D2RF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| D3RF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| D4RF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| DS amplifiers | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| DS sensor heads | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| E Flat ON | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| E Side ON | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| Fiber-Optic Cables (NF) | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| J | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| KR-Q | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| S | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| TOF-3V | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| TOF-L/-DL | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| V2-2 (V2 Renewed) | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 2014/35/EU (AC/DC powor supply model only) |
|
| V2RF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| V3-2/V4-2 (V3/V4 Renewed) |
2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 2014/35/EU (AC/DC powor supply model only) |
|
| V | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 2014/35/EU (AC/DC powor supply model only) |
|
| Z2 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| Z3 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| Z4 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| Z-L | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| Z-M | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| ZR-QX | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| ZR-X | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| Options (M8 connector cable) |
2011/65/EU+2015/863 | Not applicable | Not applicable | |
| Options (bracket, slit and mirror) |
Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| Fiber sensor options (mounting bracket, slit) |
Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| Laser sensor options (cables) |
2011/65/EU+2015/863 | Not applicable | Not applicable | |
| Laser sensor options (mounting bracket, reflector,slit) |
Not applicable | Not applicable | Not applicable |
Displacement Sensors
| Series | Environment | EMC | Safety | EU Declaration of Conformity |
|---|---|---|---|---|
| CD22 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| CD2H | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| CD33 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| CD5 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| CDA | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| CDX | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| LS | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| TD1 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| Options (mounting bracket) |
Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| Options (cable) | 2011/65/EU+2015/863 | Not applicable | Not applicable |
Communication Units
Vision Sensors
| Series | Environment | EMC | Safety | EU Declaration of Conformity |
|---|---|---|---|---|
| CVS1-RA | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| CVSE1 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| CVS-M1-R | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| CVS2-RA | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| CVS3-RA | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| CVS4-RA | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| GVS-OCR | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| GVS options | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| GVS options (cables) | 2011/65/EU+2015/863 | Not applicable | Not applicable | |
| MVS-D | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| MVS-EM-R | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| MVS-OCR2 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| MVS-PM-R | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| MVS options (cables) | 2011/65/EU+2015/863 | Not applicable | Not applicable | |
| MVS options (bracket, others) |
Not applicable | Not applicable | Not applicable |
LED Lighting
| Series | Environment | EMC Directive |
Safety | EU Declaration of Conformity |
|---|---|---|---|---|
| MDF(with Analog Output) | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| MDF | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| MDF options | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| OPB | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPB Options | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| OPB-S | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPB-X | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPB-X Options | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| OPCX | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPCX Options | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| OPD | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPD Options | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| OPDB | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPDB Options | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| OPDR | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPDR Options | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| OPEM | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPF Options | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| OPHR | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPHR Options | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| OPHS | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPIB | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPIR | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPLQ2 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPM | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPMR | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPPCW | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 2014/35/EU | |
| OPPD-15 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPPD-15 Option | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| OPPD-30 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPPD-30 Option | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| OPPE | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPPF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPPX | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPPX Option (cable) | 2011/65/EU+2015/863 | Not applicable | Not applicable | |
| OPPX Option (others) | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| OPR | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPR Options | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| OPS | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPS Options | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| OPX | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| OPX Options | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| OP | 2011/65/EU+2015/863 | Not applicable | Not applicable | |
| Options (adapters) | 2011/65/EU+2015/863 | Not applicable | Not applicable |
Non-contact thermometers
| Series | Environment | EMC | Safety | EU Declaration of Conformity |
|---|---|---|---|---|
| BA | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| BS | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| CS | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| PT-2 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| PT-5 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| PT-7 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| PT-80 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| SA | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| TI-S | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | Not applicable | |
| TI-S Option (cable) | 2011/65/EU+2015/863 | Not applicable | Not applicable | |
| TI-S Option (others) | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| Options (thermometers) | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
- Download List
- 20