認證/監管合規狀態
CE 標誌(Conformité Européenne),歐盟
CE標誌是歐盟境內銷售的特定產品的強制性合規標誌。它表明該產品符合相關歐盟指令的基本安全要求(ESR)。
歐洲標準應用於我們產品的範例
EMC指令(2014/30/EU):
EN 60947-5-2、EN 60947-5-7、EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、EN 55011、EN 61326-1、EN 61131-2
低電壓指令(2014/35/EU):
EN 60947-5-2,EN 61010-1
光電感測器
| 系列 | 環境 | EMC | 安全 | 歐盟宣言 一致性 |
|---|---|---|---|---|
| BRF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| BGS-2V | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 2014/35/EU (僅限交流/直流電源供電型號) |
|
| BGS-DL | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| BGS-HL | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| BGS-HDL | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| BGS-S | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| BGS-Z | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| BGS-ZL | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| BGS-ZM | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| C2 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| C-R | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| D | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| D1RF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| D2RF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| D3RF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| D4RF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| DS amplifiers | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| DS sensor heads | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| E Flat ON | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| E Side ON | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| Fiber-Optic Cables (NF) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| J | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| KR-Q | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| S | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| TOF-3V | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| TOF-L/-DL | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| V2-2 (V2 Renewed) | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 2014/35/EU (僅限交流/直流電源供電型號) |
|
| V2RF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| V3-2/V4-2 (V3/V4 Renewed) |
2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 2014/35/EU (僅限交流/直流電源供電型號) |
|
| V | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 2014/35/EU (僅限交流/直流電源供電型號) |
|
| Z2 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| Z3 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| Z4 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| Z-L | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| Z-M | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| ZR-QX | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| ZR-X | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| Options (M8 connector cable) |
2011/65/EU+2015/863 | 不適用 | 不適用 | |
| Options (bracket, slit and mirror) |
不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| Fiber sensor options (mounting bracket, slit) |
不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| Laser sensor options (cables) |
2011/65/EU+2015/863 | 不適用 | 不適用 | |
| Laser sensor options (mounting bracket, reflector,slit) |
不適用 | 不適用 | 不適用 |
位移計
| 系列 | 環境 | EMC | 安全 | 歐盟宣言 一致性 |
|---|---|---|---|---|
| CD22 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| CD2H | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| CD33 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| CD5 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| CDA | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| CDX | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| LS | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| TD1 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| Options (mounting bracket) |
不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| Options (cable) | 2011/65/EU+2015/863 | 不適用 | 不適用 |
通訊單元
視覺感測器
| 系列 | 環境 | EMC | 安全 | 歐盟宣言 一致性 |
|---|---|---|---|---|
| CVS1-RA | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| CVSE1 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| CVS-M1-R | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| CVS2-RA | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| CVS3-RA | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| CVS4-RA | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| GVS-OCR | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| GVS options | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| GVS options (cables) | 2011/65/EU+2015/863 | 不適用 | 不適用 | |
| MVS-D | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| MVS-EM-R | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| MVS-OCR2 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| MVS-PM-R | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| MVS options (cables) | 2011/65/EU+2015/863 | 不適用 | 不適用 | |
| MVS options (bracket, others) |
不適用 | 不適用 | 不適用 |
LED照明
| 系列 | 環境 | EMC 指示 |
安全 | 歐盟宣言 一致性 |
|---|---|---|---|---|
| MDF(with Analog Output) | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| MDF | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| MDF options | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| OPB | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPB Options | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| OPB-S | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPB-X | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPB-X Options | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| OPCX | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPCX Options | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| OPD | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPD Options | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| OPDB | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPDB Options | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| OPDR | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPDR Options | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| OPEM | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPF Options | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| OPHR | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPHR Options | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| OPHS | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPIB | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPIR | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPLQ2 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPM | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPMR | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPPCW | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 2014/35/EU | |
| OPPD-15 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPPD-15 Option | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| OPPD-30 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPPD-30 Option | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| OPPE | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPPF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPPX | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPPX Option (cable) | 2011/65/EU+2015/863 | 不適用 | 不適用 | |
| OPPX Option (others) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| OPR | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPR Options | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| OPS | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPS Options | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| OPX | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| OPX Options | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| OP | 2011/65/EU+2015/863 | 不適用 | 不適用 | |
| Options (adapters) | 2011/65/EU+2015/863 | 不適用 | 不適用 |
非接觸式體溫計
| 系列 | 環境 | EMC | 安全 | 歐盟宣言 一致性 |
|---|---|---|---|---|
| BA | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| BS | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| CS | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| PT-2 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| PT-5 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| PT-7 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| PT-80 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| SA | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| TI-S | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 不適用 | |
| TI-S Option (cable) | 2011/65/EU+2015/863 | 不適用 | 不適用 | |
| TI-S Option (others) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| Options (thermometers) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
- 我的清單
- 20