公司
歷史
OPTEX FA該公司最初是其母公司OPTEX CO., LTD.旗下的工業光電感測器事業部門。隨後,該公司與總部位於德國、全球領先的工業感測器製造商SICK AG合作,並成立了合資企業SICK OPTEX CO., LTD.。透過與SICK AG的OEM供應合作關係,該公司在開發能力與技術專長方面贏得了極佳的聲譽。
2002年,該企業以「OPTEX FA CO., LTD.」之名獨立營運。憑藉與 SICK AG 技術合作所累積的專業知識與經驗,該公司推出了自有產品品牌「FASTUS」。
如今,OPTEX FA已成為OPTEX GROUP CO., LTD.集團旗下的一家企業,該集團在東京證券交易所的 Prime Market 市場上市。
該公司工業光電感測器事業部的業務變動OPTEX CO., LTD.
| YEAR | 活動 |
|---|---|
| 1985 | 於……開始研發光電感測器OPTEX CO., LTD. |
| 1986 | 推出該公司首款搭載放大器內建型的光電感測器。 |
| 1987 | 與 Erwin Sick GmbH(現為 SICK AG)簽訂了 OEM 供應協議,並開始向歐洲市場供應產品。 |
| 1988 | 開始向韓國及中國市場供應產品。 |
| 1989 | 成立 SICK OPTEX CO., LTD.,作為 OPTEX 與 Erwin Sick 之間各持 50% 股權的合資企業,專門從事光電感測器的研發。 |
| 2001 | 於中國廣東省東莞市開始投產。 |
OPTEX FA CO., LTD.
| DATE | 活動 | |
|---|---|---|
| 2002 | 一月 | 於京都成立OPTEX FA CO., LTD.,作為一家註冊資本為2億日圓的獨立公司。 於新宿開設東京辦事處。 |
| 2003 | 九月 | 推出CVS1系列全功能彩色視覺感測器顯示器,將相機、照明、控制器和螢幕整合於單一裝置中。 |
| 2004 | 三月 | CVS1(系列)榮獲「第七屆包裝機械檢測技術獎」。 |
| 十月 | 推出CD4系列位移感測器。 | |
| 2005 | 二月 | 推出了具備 OCR 功能的CVS4系列視覺感測器。 |
| 2006 | 一月 | 進軍 LED照明業務。 |
| 六月 | 開設了名古屋辦公室。 | |
| 2007 | 二月 | 收購了日本 F.A. Systems 有限公司。 |
| 五月 | 推出了MVS系列。 | |
| 2008 | 二月 | 與 IDEC 股份有限公司建立商業聯盟。 |
| 2011 | 三月 | 開始與三菱電機株式會社在工廠自動化領域展開合作。 |
| 十月 | 開設了九州辦事處。 | |
| 2012 | 二月 | 開設了神戶辦公室。 |
| 十月 | 推出CD22系列位移感測器,此為FASTUS品牌下的首款產品。 開設了海老名辦公室。 |
|
| 2013 | 七月 | 已完成對日本 F.A. Systems 股份有限公司的收購。 |
| 九月 | 於京都成立研發子公司「SENSOR VISION CO., LTD.」。 | |
| 十一月 | 在中國廣州設立了一家銷售子公司。 | |
| 十二月 | 推出LS系列2D位移感測器。 | |
| 2014 | 二月 | 推出OPF系列感應式背光 LED照明。 |
| 八月 | 推出 Z3系列光電感測器。 | |
| 2015 | 二月 | 推出UC1系列CC-Link通訊模組。 |
| 2016 | 四月 | 與 CCS Inc. 建立全面的商業合作夥伴關係。 |
| 七月 | 推出具備乙太網路連線功能的OPPD-30E系列LED照明控制器。 收購 SENSOR VISION CO., LTD. |
|
| 十二月 | 已從 JASDAQ 退市。 | |
| 2017 | 一月 | 透過股份交換,轉為隸屬於OPTEX GROUP CO., LTD.的控股公司架構,並成為該公司的全資子公司。 |
| 2018 | 四月 | 於美國成立OPTEX FA股份有限公司。 |
| 五月 | 推出TD1系列直射式感應器邊緣感測器。 | |
| 六月 | 名古屋辦公室已搬遷。 | |
| 七月 | 成立OPTEX MFG CO., LTD.,負責監督OPTEX GROUP內的製造業務。 | |
| 八月 | 於 OPTEX (THAILAND) CO., LTD. 旗下設立泰國銷售辦事處。 | |
| 2019 | 一月 | 東京光電股份有限公司已成為OPTEX FA的全資子公司。 |
| 2020 | 一月 | 開設了京都辦事處。 |
| 2021 | 三月 | 與三豐株式會社就位移感測器簽訂了互惠銷售協議。 |
| 十月 | 高崎衛星辦公室正式啟用。 | |
| 2023 | 三月 | 開設了京都中央辦公室。 |
| 七月 | 博多測試室已正式啟用。 | |
| 八月 | 開設了廣島衛星辦公室。 | |
| 2025 | 九月 | 將京都辦公室(LED照明銷售部)遷至京都中央辦公室。 |
| 2026 | 四月 | 將生產職能整合至京都技術開發與製造中心。 |
| 七月 | 將京都中央辦公室(感測器銷售部)遷至公司總部。 開設京都辦公室(LED照明銷售部)。 |
|
- 我的清單
- 20