- 本產品系列中的部分型號已停產。
規格
技術資料
| 照明顏色 | 白色 | 紅色 | 藍色 |
|---|---|---|---|
| 色溫/峰值波長 | 6,000 K | 635 奈米 | 470 奈米 |
| 輸入電壓 | 12 VDC | ||
| LED 的性能退化 | 亮度在 7,000 小時後下降 10% (調光值設定 = 100%,30℃)*典型值 |
||
| 分類(IEC 62471: 2006) | 風險組別 1(低風險) | ||
| 適用法規/標準 | EMC (2014/30/EU)、RoHS (2011/65/EU、MIIT Order第32號) / EN 61326-1:2013 | ||
| 防護等級 | IP40(IEC 60529:1989 / A1:1999 + A2:2013) | ||
| 環境溫度/濕度 | 0 至 40℃ / 35 至 85% 相對濕度(無冷凝) | ||
| 儲存溫度/濕度 | -20 至 70℃ / 35 至 95% 相對濕度(無凝結) | ||
| 抗振動性 | 10 至 55 Hz;振幅 1.5 mm;X、Y 及 Z 各方向各 2 小時 | ||
| 抗衝擊性 | 10 G,X、Y 和 Z 各方向各 3 次 | ||
| 材料 | 外殼:ADC12 和 PC,鏡片:PC(抗紫外線)和 PMMA | ||
| 選項 | 低角度附件、擴散板(60% 或 80%)、透明蓋、 | ||
發射光譜圖

聯絡我們
我們的專家會迅速為您量身打造最適合的方案,並在整個過程中提供持續的支援。
- 我的清單
- 20