- 本產品系列中的部分型號已停產。
型號
| 型號 | 顏色 | *1 |
![]() |
*2 |
耗電量 [W] | 重量 [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPR-32-10W | 白色 | - | 適用於 | - | 3.1 | 35 |
| OPR-32-10R | 紅色 | 2.1 | ||||
| OPR-32-10B | 藍色 | 2.1 | ||||
| OPR-S55-28W | 白色 | 適用於 | 適用於 | 適用於 | 5.1 | 60 |
| OPR-S55-28R | 紅色 | 4.2 | ||||
| OPR-S55-28B | 藍色 | 3.6 | ||||
| OPR-S70-43W | 白色 | 適用於 | 適用於 | 適用於 | 7.2 | 75 |
| OPR-S70-43R | 紅色 | 6.2 | ||||
| OPR-S70-43B | 藍色 | 4.9 | ||||
| OPR-S85-58W | 白色 | 適用於 | 適用於 | 適用於 | 9.2 | 90 |
| OPR-S85-58R | 紅色 | 7.2 | ||||
| OPR-S85-58B | 藍色 | 6.2 |
*1 若要使用「FALUX 感測」,請連接至 LED照明控制器OPPF系列或OPPD-30E。
*2 購買時已安裝冷凝配件。更換時,螺絲的鎖緊扭力應為 5 cN・m 或以下。
聯絡我們
我們的專家會迅速為您量身打造最適合的方案,並在整個過程中提供持續的支援。
- 我的清單
- 20
*1
*2