規格
科技數據
| 模型 | CVS4-N20W-RA | CVS4-N40W-RA | CVS4-N24RW-RA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CVS4-P20W-RA | CVS4-P40W-RA | CVS4-P23RW-RA | CVS4-P24RW-RA | ||
| 檢測角 | 20° | 40° | 20° | ||
| 工作距離 | 90至150毫米 | 50至100毫米 | 44至56毫米 | 65至85毫米 | |
| 視野 | 53x25毫米至79x38毫米 | 49x23毫米至106x49毫米 | 30x15毫米(±10%) | 19×38 至 24×48 毫米(±10%) | |
| 光源 | 內建12顆白色LED燈 | ||||
| 影像感測器 | 33萬像素CMOS單色影像感測器 | ||||
| 供電電壓 | 12至24V直流±10% | ||||
| 耗電量 | 最大電流 140mA / 24V 直流 | ||||
| 解決 | 512 x 244 | 244 x 512 | |||
| LED燈持續時間 | 約100,000小時(正常溫度和濕度下,亮度降至初始亮度的1/2)。 | ||||
| 回應時間 | 23毫秒至48毫秒(2行20個字符,旋轉搜尋範圍最大為±10°) | ||||
| 輸出 | NPN 或 PNP 開集極輸出 x 2(OK/NG 輸出,外部光控輸出),最大電流 100mA,殘餘電壓 1.0V 或更低 | ||||
| 輸入 | 庫選擇 0(脈衝輸入),庫選擇 1(“字串 +” 輸入),庫選擇 2(示教輸入),庫選擇 3(同步輸入) | ||||
| 工作溫度 | 0至40℃(無冷凝) | ||||
| 工作濕度 | 相對濕度35%至85% | ||||
| 儲存溫度/濕度 | -20 至 70℃,35 至 95%RH(無冷凝) | ||||
| 抗振動/抗衝擊性能 | 10 至 55Hz 振幅 1.5mm / 50G(500m/s 2) | ||||
| 適用的 法規 |
EMC | EMC指令(2014/30/EU) | |||
| 環境 | RoHS 指令 (2011/65/EU),電池法規 ((EU)/2023/1542) 中國RoHS指令(工信部第32號命令) |
||||
| 適用標準 | EN 61000-6-2,EN 61000-6-4 | ||||
| 材料 | 外殼:ABS塑膠 / 顯示器和鏡頭:壓克力或聚碳酸酯 | ||||
| 保護結構 | IP67 | ||||
| 重量 | 約200公克(含線) | ||||
| 可辨識字元數 | 60 個字元 / 6 行 | ||||
| 每行字元數 | 30個字符 | ||||
| 日期/時間/字串的數量 | 最多可輸入 2 個日期/2 個時間/4 個長度為 22 個字元的字串(最多 4 項) | ||||
| 使用者詞典 | 56 個字符 | ||||
| 內建定時器精度 | 每月-45秒至75秒 | ||||
| 內建定時器的備用時間 | 內建不可充電電池壽命5年/超級電容器壽命:7.8年(當其容量降至維持定時器運作3天的水平時) | ||||
聯絡我們
我們的專家會迅速為您提供最符合您需求的方案,並在整個過程中提供持續支援。
- 我的清單
- 20