- 本系列產品中的部分型號已停產。
規格
科技數據
電纜類型
| 類型 | 對射式 | 反光型 | 漫反射型 | |
|---|---|---|---|---|
| 模型 | NPN型 | ZT-M3000N | ZR-M550N | ZD-M80N |
| PNP型 | ZT-M3000P | ZR-M550P | ZD-M80P | |
| 感知距離 | 30米 | 0.01 至 5.5 公尺* 1 | 0 至 800 毫米* 2 | |
| 光源 | 4元素紅色LED | |||
| 斑點大小 | 直徑約1200毫米 (距離30公尺處) |
直徑約300毫米 (距離5.5公尺處) |
直徑約 40 毫米 (距離800毫米處) |
|
| 回應時間 | 500微秒或更短 | |||
| 滯後現象 | - | - | 20%或以下 | |
| 距離調節 | 單圈電位器 | |||
| 指標 | 輸出指示燈:橘色 LED,穩定性指示燈:綠色 LED (對射式發射器未配備指示器) |
|||
| 控制輸出 | NPN/PNP 型,開路集極,最大電流 100 mA/30 VDC | |||
| 輸出模式 | 亮/暗選擇開關 | |||
| 連接類型 | 電纜類型:電纜長度:2 公尺(ø4) | |||
| 等級 | 供電電壓 | 10 至 30 VDC,包括 10% 漣波 (pp) | ||
| 目前消耗 | 發射器/接收器: 15 毫安培或更少 |
18 毫安培或更少 | 18 毫安培或更少 | |
| 適用法規 | EMC指令(2004/108/EC) | |||
| 適用標準 | EN 60947-5-2 | |||
| 公司標準 | 抗噪性能:Feilen 3級認證 | |||
| 環境阻力 | 環境溫度/濕度 | -25 至 +55℃(無結冰)/ 35% 至 85% 相對濕度(無冷凝) | ||
| 環境照度 | 陽光:10,000 勒克斯或以下;白熾燈:3,000 勒克斯或以下 | |||
| 抗振性能 | 10 至 55 Hz;雙倍振幅 1.5 毫米; X、Y 和 Z 三個方向各 2 小時 |
|||
| 抗衝擊性 | 約 100 G (1000 公尺/秒²); 在 X、Y 和 Z 方向上各進行 3 次。 |
|||
| 保護程度 | IP67 DIN標準:IP69K |
IP67 DIN標準:IP69K(反射器為IP67) |
IP67 DIN標準:IP69K |
|
| 材料 | 外殼:SUS316L 封面:PES 前窗:PPSU 開關、電位器:PEEK 電纜:PVC 墊片:氟橡膠 |
外殼:SUS316L 封面:PES 前窗:PMMA 開關、電位器:PEEK 電纜:PVC 墊片:氟橡膠 |
外殼:SUS316L 封面:PES 前窗:PPSU 開關、電位器:PEEK 電纜:PVC 墊片:氟橡膠 |
|
| 不含電纜的重量 | 約20克 | |||
| 包含配件 | 安裝支架:BEF-W100-B | 安裝支架:BEF-W100-B 反射鏡:V-61 |
安裝支架:BEF-W100-B | |
*1. 使用V-61反射鏡 *2. 使用 200 × 200 毫米的白紙。
• 為改進產品,規格如有變更,恕不另行通知。
連接器類型
| 類型 | 對射式 | 反光型 | 漫反射型 | |
|---|---|---|---|---|
| 模型 | NPN型 | ZT-M3000CN4 | ZR-M550CN4 | ZD-M80CN4 |
| PNP型 | ZT-M3000CP4 | ZR-M550CP4 | ZD-M80CP4 | |
| 感知距離 | 30米 | 0.01 至 5.5 公尺* 1 | 0 至 800 毫米* 2 | |
| 光源 | 4元素紅色LED | |||
| 斑點大小 | 直徑約1200毫米 (距離30公尺處) |
直徑約300毫米 (距離5.5公尺處) |
直徑約 40 毫米 (距離800毫米處) |
|
| 回應時間 | 500微秒或更短 | |||
| 滯後現象 | - | - | 20%或以下 | |
| 距離調節 | 單圈電位器 | |||
| 指標 | 輸出指示燈:橘色LED 穩定性指示器:綠色 LED (對射式發射器未配備指示器) |
|||
| 控制輸出 | NPN/PNP 型,開路集極,最大電流 100 mA/30 VDC | |||
| 輸出模式 | 亮/暗選擇開關 | |||
| 連接類型 | 連接器類型:M8,4針 | |||
| 等級 | 供電電壓 | 10 至 30 VDC,包括 10% 漣波 (pp) | ||
| 目前消耗 | 發射器/接收器:15 mA 或更小 | 18 毫安培或更少 | 18 毫安培或更少 | |
| 適用法規 | EMC指令(2004/108/EC) | |||
| 適用標準 | EN 60947-5-2 | |||
| 公司標準 | 抗噪性能:Feilen 3級認證 | |||
| 環境阻力 | 環境溫度/濕度 | -25 至 +55℃(無結冰)/ 35% 至 85% 相對濕度(無冷凝) | ||
| 環境照度 | 陽光:10,000 勒克斯或以下 白熾燈:3,000 勒克斯或以下 |
|||
| 抗振性能 | 10 至 55 Hz;雙倍振幅 1.5 毫米; X、Y 和 Z 三個方向各 2 小時 |
|||
| 抗衝擊性 | 約 100 G (1000 公尺/秒²); 在 X、Y 和 Z 方向上各進行 3 次。 |
|||
| 保護程度 | IP67 公司標準:耐油性 (JEM標準:相當於IP67g) |
IP67 公司標準:耐油性(JEM) 標準:相當於 IP67g)(反射器為 IP67) |
IP67 公司標準:耐油性 (JEM標準:相當於IP67g) |
|
| 材料 | 外殼:SUS316L 封面:PES 前窗:PPSU 開關、電位器:PEEK 墊片:氟橡膠 |
外殼:SUS316L 封面:PES 前窗:PMMA 開關、電位器:PEEK 墊片:氟橡膠 |
外殼:SUS316L 封面:PES 前窗:PPSU 開關、電位器:PEEK 墊片:氟橡膠 |
|
| 不含電纜的重量 | 約20克 | |||
| 包含配件 | 安裝支架:BEF-W100-A | 安裝支架:BEF-W100-A 反射鏡:V-61 |
安裝支架:BEF-W100-A | |
*1 使用V-61反射器 *2 使用 200 × 200 毫米的白紙。
• 為改進產品,規格如有變更,恕不另行通知。
典型特徵數據
ZT-M3000☐
ZR-M550☐
ZD-M80☐
聯絡我們
我們的專家會迅速為您提供最符合您需求的方案,並在整個過程中提供持續支援。
- 我的清單
- 20













