規格
科技數據
| 類型 | 直流電源類型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 對射式 | 反光型 | 漫反射型 | ||||
| 模式 | NPN | 無定時器功能 | VT-3000N | VR-800N | VD-100N | VD-250N |
| 帶定時器功能 | - | |||||
| 菲律賓國家警察 | 無定時器功能 | VT-3000P | VR-800P | VD-100P | VD-250P | |
| 帶定時器功能 | - | |||||
| 感知距離 | 30米 | 0.01 至 8 公尺* 1 | 1米* 2 | 2.5米* 3 | ||
| 光源 | 紅色LED燈 | 紅外線LED | ||||
| 回應時間 | 1.5毫秒或更短 | 5毫秒或更短 | ||||
| 滯後現象 | - | 20%或以下 | ||||
| 距離調節 | 單圈電位器(240°) | |||||
| 指標 | 輸出指示燈(橘色 LED), 對射式發射器的電源指示燈(紅色 LED) |
|||||
| 控制輸出 | NPN/PNP 型電晶體,集極開路,最大電流 100 mA/30 VDC | |||||
| 輸出模式 | 亮/暗選擇開關 | |||||
| 測試輸入 | 配備 | |||||
| 連接類型 | 接線端子類型(適用電纜外徑:ø6 至 ø10 毫米),導管:PF1/2(JIS B0202) | |||||
| 絕緣電阻 | 20 MΩ 或更高(500 VDC) | |||||
| 等級 | 供電電壓 | 10 至 30 VDC,包括 10% 漣波 (pp) | ||||
| 目前消耗 | 35毫安或更少 | |||||
| 適用法規 | EMC指令(2004/108/EC) | |||||
| 適用標準 | EN 60947-5-2 | |||||
| 公司標準 | 抗噪性能:Feilen 3級認證 | |||||
| 環境阻力 | 環境溫度/濕度 | -25 至 +55℃(無結冰)/ 35% 至 85% 相對濕度(無冷凝) | ||||
| 環境照度 | 陽光:10,000 lx 或更低,白熾燈:3,000 lx | |||||
| 抗振性能 | 10 至 55 Hz;雙倍振幅 1.5 毫米; X、Y 和 Z 三個方向各 2 小時 |
|||||
| 抗衝擊性 | 約 50 G (500 公尺/秒²); 在 X、Y 和 Z 方向上各進行 3 次。 |
|||||
| 保護程度 | IP67 | |||||
| 材料 | 外殼/蓋板:ABS(玻璃纖維填充),鏡頭/鏡頭蓋:PMMA | |||||
| 不含電纜的重量 | 發射器:70克;接收器:90克 | 95克 | ||||
| 包含配件 | 安裝支架 BEF-W260 |
安裝支架)@@@ BEF-W260 反射鏡:V-61 |
安裝支架BEF-W260 | |||
*1. 使用V-61反射器
*2. 使用一張 200 ☓ 200 毫米的白紙。
*3. 使用一張 400 ☓ 400 毫米的白紙。
• 為改進產品,規格如有變更,恕不另行通知。
| 類型 | 通用電壓型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 對射式 | 反光型 | 漫反射型 | |||
| 模型 | 無定時器功能 | VT-4000 | VR-1000 | VD-130 | VD-300 |
| 帶定時器功能 | VT-4000T | VR-1000T | VD-130T | VD-300T | |
| 感知距離 | 40米 | 0.01 至 10 公尺* 1 | 1.3米 * 2 | 3米* 3 | |
| 光源 | 紅色LED燈 | 紅外線LED | |||
| 回應時間 | 20毫秒或更短 | ||||
| 滯後現象 | - | 20%或以下 | |||
| 距離調節 | 單圈電位器(240°) | ||||
| 指標 | 輸出指示燈(橘色 LED), 對射式發射器的電源指示燈(紅色 LED) |
||||
| 僅限具有定時器功能的類型 | 開/關延遲時間:0.1 至 10 秒 | ||||
| 控制輸出 | 繼電器 1C * 4,250 VAC 3 A 或更低,30 VDC 3 A 或更低 | ||||
| 輸出模式 | 固定為指示燈開啟 | ||||
| 連接類型 | 接線端子類型(適用電纜外徑:ø6 至 ø10 毫米),導管:PF1/2(JIS B0202) | ||||
| 絕緣電阻 | 20 MΩ 或更高(500 VDC) | ||||
| 等級 | 供電電壓 | 12 至 240 VDC,24 至 240 VAC 50/60Hz | |||
| 耗電量 | 8.5 伏安 | 5伏安 | |||
| 適用法規 | EMC指令(2004/108/EC)、低電壓指令(2006/95/EC) | ||||
| 適用標準 | EN 60947-5-2 | ||||
| 公司標準 | 抗噪性能:Feilen 3級認證 | ||||
| 環境的 反抗 |
環境溫度/濕度 | -25 至 +55℃(無結冰)/ 35% 至 85% 相對濕度(無冷凝) | |||
| 環境照度 | 陽光:10,000 lx 或更低,白熾燈:3,000 lx | ||||
| 電壓電阻 | 2700 伏特交流電/分鐘 | ||||
| 抗振性能 | 10 至 55 Hz;雙倍振幅 1.5 毫米; X、Y 和 Z 三個方向各 2 小時 |
||||
| 抗衝擊性 | 約 50 G (500 公尺/秒²); 在 X、Y 和 Z 方向上各進行 3 次。 |
||||
| 保護程度 | IP67 | ||||
| 材料 | 外殼/蓋板:ABS(玻璃纖維填充),鏡頭/鏡頭蓋:PMMA | ||||
| 不含電纜的重量 | 發射器:70克;接收器:90克 | 95克 | |||
| 包含配件 | 安裝支架 BEF-W260 |
安裝支架BEF-W260 反射鏡:V-61 |
安裝支架 BEF-W260 |
||
*1.配備V-61反射鏡
*2.使用一張200☓、200毫米的白紙。
*3.使用一張400☓、400毫米的白紙。
*4.當將感應負載(含感應閥、電磁接觸器等)驅動通過繼電器連接點時,請使用噪音吸收裝置(浪湧吸收器)。
•規格可能因產品改良而未經事先通知而變更。
•產品具備中國CCC強制認證系統認證。詳情請與我們聯繫。
聯絡我們
我們的專家會迅速為您提供最符合您需求的方案,並在整個過程中提供持續支援。
- 我的清單
- 20