- 本系列產品中的部分型號已停產。
規格
科技數據
| 類型 | 短程 | ||
|---|---|---|---|
| 模型 | NPN | 電纜類型 | BGS-S08N |
| 連接器類型 | BGS-S08CN | ||
| 菲律賓國家警察 | 電纜類型 | BGS-S08P | |
| 連接器類型 | BGS-S08CP | ||
| 感測 距離 |
白皮書 | 10 至 80 毫米 | |
| 灰紙 | 10 至 80 毫米 | ||
| 黑紙 | 10 至 70 毫米 | ||
| 光源 | 紅色LED燈 | ||
| 回應時間 | 0.5毫秒或更短 | ||
| 重複精度 | 光軸方向:0.2 毫米 與光軸成直角的方向:0.2 毫米 |
||
| 滯後現象 | 10%或以下 | ||
| 距離調節 | 5圈無限旋轉電位器 | ||
| 指標 | 輸出指示燈(橘色),穩定性指示燈(綠色) | ||
| 控制輸出 | NPN/PNP型開集電極,最大電流100mA/30VDC | ||
| 輸出模式 | 透過線路切換開關,亮燈/暗燈開啟。 | ||
| 連接類型 | 線纜種類:線纜長度:2 米,直徑 3.5 毫米 / 連接器型式:M8,4 針 | ||
| 絕緣電阻 | 20 MΩ 或更高(500 VDC) | ||
| 等級 | 供電電壓 | 10 至 30 VDC,包括 10% 漣波 (pp) | |
| 目前消耗 | 20 毫安培或更少 | ||
| 適用法規 | EMC指令(2004/108/EC) | ||
| 適用標準 | EN 60947-5-2 | ||
| 公司標準 | 抗噪性能:Feilen 4級認證 | ||
| 環境的 反抗 |
環境溫度/濕度 | -25 至 +55℃(無結冰)/ 35% 至 85% 相對濕度(無冷凝) | |
| 環境照度 | 陽光:10,000 勒克斯或以下;白熾燈:3,000 勒克斯或以下 | ||
| 抗振性能 | 10 至 55 Hz;雙倍振幅 1.5 毫米; X、Y 和 Z 三個方向各 2 小時 |
||
| 抗衝擊性 | 約 50 G (500 公尺/秒²) 在 X、Y 和 Z 方向上各進行 3 次。 |
||
| 保護程度 | IEC標準,IP67 | ||
| 材料 | 外殼:ABS(玻璃纖維填充,防火) 封面:聚碳酸酯 |
||
| 不含電纜的重量 | 約9克 | ||
| 包含配件 | 安裝支架:BEF-W150-B | ||
• 為改進產品,規格如有變更,恕不另行通知。
| 類型 | 短程 | 中檔 | 中檔 | 中檔 (帶定時功能) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | NPN | 電纜類型 | BGS-2S10N | BGS-2S15N | BGS-2S30N | BGS-2S30NT |
| 連接器類型 | - | BGS-2S15CN | BGS-2S30CN | - | ||
| 菲律賓國家警察 | 電纜類型 | BGS-2S10P | BGS-2S15P | BGS-2S30P | BGS-2S30PT | |
| 連接器類型 | - | BGS-2S15CP | BGS-2S30CP | - | ||
| 感測 距離 |
白皮書 | 3至100毫米 | 0 至 150 毫米 | 5至300毫米 | 5至300毫米 | |
| 灰紙 | 8至100毫米 | 25至150毫米 | 10 至 300 毫米 | 10 至 300 毫米 | ||
| 黑紙 | 15至90毫米 | 25至80毫米 | 15至200毫米 | 15至200毫米 | ||
| 光源 | 紅色LED燈 | |||||
| 回應時間 | 0.5毫秒或更短 | |||||
| 重複精度 | 光軸方向:0.1 毫米 與光軸成直角的方向:0.3 毫米 |
光軸方向:2.5 毫米 與光軸成直角的方向:0.6 毫米 |
||||
| 滯後現象 | 10%或以下 | |||||
| 距離調節 | 6圈無限循環電位器 | 5圈無限旋轉電位器 | ||||
| 定時器功能 | - | 關閉延時定時器 0 至 100 毫秒(可變) |
||||
| 指標 | 輸出指示燈(橘色),穩定性指示燈(綠色) | |||||
| 控制輸出 | NPN/PNP型開集電極,最大電流100mA/30VDC | |||||
| 輸出模式 | 可選擇開啟燈光/關閉燈光 | 燈亮著 / 透過線路開關控制暗開。 |
||||
| 連接類型 | 電纜類型:電纜長度:2 米,直徑 3.8 毫米 連接器類型:M8,4針 |
電纜類型:長度:2 米,直徑 3.5 毫米 | ||||
| 絕緣電阻 | 20 MΩ 或更高(500 VDC) | |||||
| 等級 | 供電電壓 | 10 至 30 VDC,包括 10% 漣波 (pp) | ||||
| 目前消耗 | 30 毫安培或更少 | 20 毫安培或更少 | ||||
| 適用法規 | EMC指令(2004/108/EC) | |||||
| 適用標準 | EN 60947-5-2 | |||||
| 公司標準 | 抗噪性能:Feilen 3級認證 | 抗噪性: 飛蓮4級已通關 |
||||
| 環境的 反抗 |
環境溫度/濕度 | -25 至 +55℃(無結冰)/ 35% 至 85% 相對濕度(無冷凝) | ||||
| 環境照度 | 陽光:10,000 勒克斯或以下;白熾燈:3,000 勒克斯或以下 | |||||
| 抗振性能 | 10 至 55 Hz;雙倍振幅 1.5 毫米; X、Y 和 Z 三個方向各 2 小時 |
|||||
| 抗衝擊性 | 約 50 G (500 公尺/秒²) 在 X、Y 和 Z 方向上各進行 3 次。 |
|||||
| 保護程度 | IEC標準,IP67 | |||||
| 材料 | 外殼:ABS(玻璃纖維填充,防火) 封面:聚碳酸酯 |
外殼:ABS(玻璃纖維) 填充物,耐熱) 封面:聚碳酸酯 |
||||
| 不含電纜的重量 | 約6克 | 約9克 | ||||
| 包含配件 | 安裝支架:BEF-W140-B | |||||
• 為改進產品,規格如有變更,恕不另行通知。
距離調節

典型特徵數據
BGS-S08☐
BGS-2S15☐,BGS-2S30☐
聯絡我們
我們的專家會迅速為您提供最符合您需求的方案,並在整個過程中提供持續支援。
- 我的清單
- 20














