規格
科技數據
| 照明顏色 | 白色的 | 藍色的 | 紅色的 |
|---|---|---|---|
| 色溫/峰值波長 | 6,500 千 | 470奈米 | 630奈米 |
| 輸入電壓 | 12 VDC *連接至專用控制器。 | ||
| LED性能衰減 | 亮度在 10,000 小時後下降 10%(調光值設定為 100%,30°C)*典型值 | ||
| 分類(IEC62471: 2006) | 豁免群體 | 風險組 1(低風險) | 豁免群體 |
| 適用的法規/標準 | EMC (2014/30/EU)、RoHS (2011/65/EU、工信部令第 32 號) / EN 61326-1:2013 | ||
| 防護等級 | IP40(IEC 60529: 1989/A1: 1999 + A2: 2013) | ||
| 環境溫度/濕度 | 0 至 40°C / 35% 至 85% 相對濕度(無冷凝) | ||
| 儲存溫度/濕度 | -20 至 70°C / 35% 至 95% 相對濕度(無冷凝) | ||
| 抗振性能 | 頻率範圍 10 至 55 Hz;振幅 1.5 mm;X、Y 和 Z 方向各持續 2 小時 | ||
| 抗衝擊性 | 10 G,在 X、Y 和 Z 方向上各施加 3 次載重 | ||
| 材料 | 外殼:鋁合金和不銹鋼;光學元件:玻璃、PMMA | ||
| 選項 | 防刮光圈蓋(AR塗層) | ||
發射光譜圖

聯絡我們
我們的專家會迅速為您提供最符合您需求的方案,並在整個過程中提供持續支援。
- 我的清單
- 20