規格
技術資料
| 照明顏色 | 白色 | 藍色 | 紅色 |
|---|---|---|---|
| 色溫/峰值波長 | 6,500 K | 470 奈米 | 630 奈米 |
| 輸入電壓 | 12 VDC *請連接至專用控制器。 | ||
| LED 的性能退化 | 使用 10,000 小時後,亮度下降 10%(調光值設定 = 100%,30°C)*典型值 | ||
| 分類(IEC 62471: 2006) | 豁免群組 | 風險組別 1(低風險) | 豁免群組 |
| 適用法規/標準 | EMC (2014/30/EU)、RoHS (2011/65/EU、MIIT Order第32號) / EN 61326-1:2013 | ||
| 防護等級 | IP40(IEC 60529: 1989/A1: 1999 + A2: 2013) | ||
| 環境溫度/濕度 | 0 至 40°C / 35 至 85% 相對濕度(無凝結) | ||
| 儲存溫度/濕度 | -20 至 70°C / 35 至 95% 相對濕度(無冷凝) | ||
| 抗振動性 | 10 至 55 Hz;振幅 1.5 mm;X、Y 及 Z 各方向各 2 小時 | ||
| 抗衝擊性 | 10 G,X、Y 和 Z 各方向各 3 次 | ||
| 材料 | 外殼:鋁合金與不鏽鋼;光學元件:玻璃、PMMA | ||
| 選項 | 抗刮傷光圈蓋(具 AR 鍍膜) | ||
發射光譜圖

聯絡我們
我們的專家會迅速為您量身打造最適合的方案,並在整個過程中提供持續的支援。
- 我的清單
- 20