模型
| 控制器 | 類型 | 模型 | 照明 顏色 |
力量 消耗 [W] |
重量 [g] |
輸入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 感測支持 PWM型 ![]() |
高亮度型 | OPS-S20R | 紅色的 | 2.5 | 40 | 12伏直流電 |
| OPS-S20W | 白色的 | 2.8 | ||||
| OPS-S20B | 藍色的 | 2.8 | ||||
| 高度均勻型 | OPS-S20R-U | 紅色的 | 2.5 | |||
| OPS-S20W-U | 白色的 | 2.8 | ||||
| OPS-S20B-U | 藍色的 | 2.8 | ||||
| 高亮度型 專用於超速驅動 頻閃燈 |
OPS-ST20W | 白色的 | 2.8 | 18V直流*1 | ||
| OPS-ST20B | 藍色的 | 2.8 | ||||
| 恆流 類型 |
高亮度型 | OPS-C20R | 紅色的 | 2.5 | 持續的 電流控制 最大電流 700 mA。 *2 |
|
| OPS-C20W | 白色的 | 2.8 | ||||
| OPS-C20B | 藍色的 | 2.8 | ||||
| 高度均勻型 | OPS-C20R-U | 紅色的 | 2.5 | |||
| OPS-C20W-U | 白色的 | 2.8 | ||||
| OPS-C20B-U | 藍色的 | 2.8 |
- *1適用電源:OPPF系列
- *2適用電源:OPPCW系列
聯絡我們
我們的專家會迅速為您提供最符合您需求的方案,並在整個過程中提供持續支援。
- 我的清單
- 20
