- 本系列產品中的部分型號已停產。
- 已停產模型
-
- OPB-5015W2
- OPB-5015W
- OPB-5015B
- OPB-5015R
- OPB-10015W2
- OPB-10015W
- OPB-10015R
- OPB-10015B
- OPB-15015W2
- OPB-15015W
- OPB-15015B
- OPB-15015R
- OPB-20015W2
- OPB-20015W
- OPB-20015B
- OPB-20015R
- OPB-25015W2
- OPB-25015W
- OPB-25015B
- OPB-25015R
- OPB-30015W2
- OPB-30015W
- OPB-30015B
- OPB-30015R
- OPB-45015W2
- OPB-45015W
- OPB-5015W2-B
- OPB-5015W-B
- OPB-5015B-B
- OPB-5015R-B
- OPB-10015W2-B
- OPB-10015W-B
- OPB-10015B-B
- OPB-10015R-B
- OPB-15015W2-B
- OPB-15015W-B
- OPB-15015B-B
- OPB-15015R-B
- OPB-ST10015W
- OPB-ST15015W
- OPB-10015G
- OPB-10015G-B
- OPB-15015G
- OPB-20015G
- OPB-25015G
- OPB-30015G
- OPB-5015G
- OPB-5015G-B
規格
科技數據
| 系列 | OPB系列 | OPB-ST系列 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 照明顏色 | 白色(W2) | 白色的 | 藍色的 | 紅色的 | 白色的 |
| 色溫/峰值波長 | 6,500 千 | 7,000 K | 470奈米 | 630奈米 | 7,000 K |
| 輸入電壓 | 12伏直流電 | 18 伏特直流電 | |||
| LED性能衰減 | 亮度在10,000小時後下降10%(調光值設定為100%,30℃)*典型值 | ||||
| 分類(IEC62471: 2006) | 風險組 1(低風險) | ||||
| 適用的法規/標準 | EMC (2014/30/EU)、RoHS (2011/65/EU、工信部令第 32 號) / EN 61326-1:2013 | ||||
| 防護等級 | IP40(IEC 60529: 1989 / A1: 1999 + A2: 2013) | ||||
| 環境溫度/濕度 | 0 至 40℃ / 35 至 85% 相對濕度(無冷凝) | ||||
| 儲存溫度/濕度 | -20 至 70℃ / 35% 至 95% 相對濕度(無冷凝) | ||||
| 抗振性能 | 頻率範圍 10 至 55 Hz;振幅 1.5 mm;X、Y 和 Z 方向各持續 2 小時 | ||||
| 抗衝擊性 | 約 10 G,在 X、Y 和 Z 方向各施加 3 次。 | ||||
| 材料 | 外殼:鋁合金和PBT材質,鏡片:PC材質(抗紫外線) | ||||
| 選項 | 擴散板(60% 或 80%)、透明蓋板、偏光板、支架 | ||||
發射光譜圖

聯絡我們
我們的專家會迅速為您提供最符合您需求的方案,並在整個過程中提供持續支援。
- 我的清單
- 20