模型
12VDC輸出電壓類型
| 模型 | 容量 | 輸出電壓 | 乙太網路 | 頻道數量 |
|---|---|---|---|---|
| OPPX-6012P2 | 60 瓦(每通道 30 瓦) | 12伏 | ― | 2 |
| OPPX-6012E2 | ✓ | 2 | ||
| OPPX-12012P4 | 120 瓦(30 瓦/通道) | ― | 4 | |
| OPPX-12012E4 | ✓ | 4 |
24VDC輸出電壓類型
| 模型 | 容量 | 輸出電壓 | 乙太網路 | 頻道數量 |
|---|---|---|---|---|
| OPPX-10024P2 | 100 瓦(50 瓦/通道) | 24伏 | ― | 2 |
| OPPX-10024E2 | ✓ | 2 | ||
| OPPX-20024P4 | 200 瓦(50 瓦/通道) | ― | 4 | |
| OPPX-20024E4 | ✓ | 4 |
相容於12V和24V直流輸出電壓的類型
| 模型 | 容量 | 輸出電壓 | 乙太網路 | 頻道數量 |
|---|---|---|---|---|
| OPPX-1601224P4 | 160瓦 (12V:30W×2通道,24V:50W×2通道) |
12伏/24伏 | ― | 4 |
| OPPX-1601224E4 | ✓ | 4 |
聯絡我們
我們的專家會迅速為您提供最符合您需求的方案,並在整個過程中提供持續支援。
- 我的清單
- 20