模型
| 模型 | PWM頻率/調光 | 照明輸出 | 容量 [W] | 輸入電壓 | 重量 [克] |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPD-15 | 100 kHz,1000 步 | 1通道 | 15 | 24伏直流±10% | 60 |
| OPPD-15-f500 | 500 kHz,200 步 | ||||
| OPPD-15-f1M | 1 MHz,64 步 |
聯絡我們
我們的專家會迅速為您提供最符合您需求的方案,並在整個過程中提供持續支援。
- 我的清單
- 20
| 模型 | PWM頻率/調光 | 照明輸出 | 容量 [W] | 輸入電壓 | 重量 [克] |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPD-15 | 100 kHz,1000 步 | 1通道 | 15 | 24伏直流±10% | 60 |
| OPPD-15-f500 | 500 kHz,200 步 | ||||
| OPPD-15-f1M | 1 MHz,64 步 |
我們的專家會迅速為您提供最符合您需求的方案,並在整個過程中提供持續支援。