規格
科技數據
| 電源電壓 | 100 至 240 伏特交流電,50/60 赫茲 | |
|---|---|---|
| 目前消耗 | 最大電流 0.43 安培(100 伏特交流電時) | |
| 調光控制 | 脈寬調製 | 78.125 kHz,PWM 控制,256 步 |
| - | 恆流(CC) | 最大電流7級範圍切換,256級 |
| 輸出通道 | 2(兩個通道在 PWM 模式和恆定模式之間切換) | |
| 輸出電壓 | 12V±5%pp(PWM模式),1.5至17V(恆定電流模式) | |
| 輸出電流 | 0 至 2.2 A / 2 通道總電流(PWM 模式),0.4 mA 至 700 mA ±5%(恆定電流模式) | |
| 外部控制 | 單通道開關、數位調光、類比調光 | |
| 數位輸入 | 關閉:±1.2 V 或更低,開啟:施加 ±5 V 或更高電壓(最大 ±26.4 V),輸入電阻 6.8 kΩ,絕緣 | |
| 類比輸入 | 輸入電壓:0 至 5 V(最大 +30 V,-0.5 V),輸入電阻:220 kΩ,非絕緣 | |
| 類比輸入端輸出電流為 5V | 最大 20 毫安 | |
| 回應時間 | 同步:關閉 → 開啟 | |
| ・PWM模式,24V輸入:7μs,12V輸入:14μs,5V輸入:135μs | ||
| *每個脈衝週期最大波動幅度為 12.8 μs | ||
| ・恆流模式:1毫秒(每個輸入電壓相同) | ||
| 同步:開→關 120 μs(每個輸入電壓相同) | ||
| 類比調光輸入:約 2 毫秒 / 其他數位控制輸入:約 2.5 毫秒 | ||
| 環境溫度/濕度 | -10 至 50°C / 35% 至 85% 相對濕度(無冷凝) | |
| 儲存溫度/濕度 | -20 至 70°C / 35% 至 95% 相對濕度(無冷凝) | |
| 適用法規 | EMC (2014/30/EU) / 安全 (2014/35/EU) / RoHS (2011/65/EU, 工信部命令第 32 號) | |
| 適用標準 | EN 61326-1:2013、EN 61010-1:2010 | |
聯絡我們
我們的專家會迅速為您提供最符合您需求的方案,並在整個過程中提供持續支援。
- 我的清單
- 20