型號
直射式
| 類型 | 型號 | Shape of attachment lens [mm] |
光軸 直徑 [mm] |
環境 溫度 [℃] |
適應力強 光纖模組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長距離 鏡頭 |
NF-TA01 | ![]() |
ø3.5 | -40 ... +350 | NF-TB01 |
| NF-TB02 | |||||
| NF-TB06 | |||||
| NF-TR01 | |||||
| NF-TK77 | |||||
| NF-TH01 | |||||
| NF-TA33 | ![]() |
ø3.0 | -40 ... +200 | NF-TR4F | |
| NF-TM4-H10 | |||||
| NF-TM4-H20 | |||||
| NF-TM4-H35 | |||||
| NF-TA36 | ![]() |
ø3.0 | -40 ... +200 | NF-TM4-H15 | |
| NF-TA03 | ![]() |
ø4.0 | -40 ... +350 | NF-TB01 | |
| NF-TB02 | |||||
| NF-TB06 | |||||
| NF-TR01 | |||||
| NF-TK77 | |||||
| NF-TH01 | |||||
| NF-TH08 | |||||
| NF-TH12 | |||||
| 長距離 鏡頭 SUS外殼 |
NF-TA01S | ![]() |
ø3.5 | -40 ... +350 | NF-TB01 |
| NF-TB02 | |||||
| NF-TB06 | |||||
| NF-TR01 | |||||
| NF-TK77 | |||||
| NF-TH01 | |||||
| 超長 長焦鏡頭 |
NF-TA34 | ![]() |
ø7.2 | -40 ... +350 | NF-TR4F |
| NF-TM4-H10 | |||||
| NF-TM4-H15 | |||||
| NF-TM4-H20 | |||||
| NF-TM4-H35 | |||||
| NF-TA04 | ![]() |
ø9.0 | -60 ... +350 | NF-TB01 | |
| NF-TB02 | |||||
| NF-TB06 | |||||
| NF-TR01 | |||||
| NF-TK77 | |||||
| NF-TH01 | |||||
| NF-TH08 | |||||
| NF-TH12 | |||||
| 側面圖 鏡頭 |
NF-TA02 | ![]() |
ø3.0 | -40 ... +70 | NF-TB01 |
| NF-TB02 | |||||
| NF-TR01 | |||||
| NF-TK77 | |||||
| NF-TA35 | ![]() |
ø2.8 | -40 ... +200 | NF-TM4-H10 | |
| NF-TM4-H20 | |||||
| NF-TM4-H35 | |||||
| NF-TA05 | ![]() |
ø2.8 | -60 ... +300 | NF-TB01 | |
| NF-TB02 | |||||
| NF-TR01 | |||||
| NF-TK77 | |||||
| NF-TH01 | |||||
| NF-TH08 | |||||
| NF-TH12 |
•安裝時,環境濕度應介於 35% 至 85% 之間。若相對濕度為 85%,環境溫度應介於 0 至 40℃ 之間。
漫反射型
| 類型 | 型號 | Shape of attachment lens [mm] |
環境 溫度 [℃] |
中心感測 距離 [mm] |
光點尺寸以及 可適應型光纖 光纖纜線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精細斑點 鏡頭 |
NF-DA03 | ![]() |
-20 ... +60 | 7 | 約 ø0.2 毫米:NF-DK21 約 ø0.4 毫米:NF-DT01 |
| NF-DA04 | ![]() |
-40 ... +70 | 7.5 | 約 ø0.3 毫米:NF-DK21 約 ø0.5 mm:NF-DT01 |
|
| 小斑點 鏡頭 |
NF-DA05 | ![]() |
-40 ... +70 | 6 | 約 ø0.5 毫米:NF-DM02 |
| NF-DA01 | ![]() |
-40 ... +70 | 6 | 約 ø0.2 毫米:NF-DK21 約 ø0.4 毫米:NF-DT01 |
|
| NF-DA02 | ![]() |
-40 ... +70 | 15 | 約 ø1.2 毫米:NF-DK21 約 ø1.4 毫米:NF-DT01 |
|
| 可調式 光點尺寸鏡頭 |
NF-DA06 | ![]() |
-40 ... +70 | 約 20 ... 40 |
約 ø0.9 ... 1.9 毫米: NF-DM02-G4 |
| 側面圖 可調式 光點尺寸鏡頭 |
NF-DA07 | ![]() |
-40 ... +70 | 約 9 ... 17 |
約 ø0.8 ... 3.2 毫米: NF-DM02-G4 |
•安裝時,環境濕度應介於 35% 至 85% 之間。若相對濕度為 85%,環境溫度應介於 0 至 40℃ 之間。
聯絡我們
我們的專家會迅速為您量身打造最適合的方案,並在整個過程中提供持續的支援。
- 我的清單
- 20
















