인증/규정 준수 현황
CE 마크(Conformité Européenne), 유럽 연합
CE 마크는 유럽 연합(EU) 내에서 판매되는 특정 제품에 대해 의무적으로 부착해야 하는 적합성 표시입니다. 이 마크는 해당 제품이 관련 EU 지침의 필수 안전 요건(ESR)을 충족함을 나타냅니다.
당사 제품에 적용된 유럽 표준의 사례
EMC 지침(2014/30/EU):
EN 60947-5-2, EN 60947-5-7, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 55011, EN 61326-1, EN 61131-2
저전압 지침(2014/35/EU):
EN 60947-5-2, EN 61010-1
광전 센서
| 시리즈 | 환경 | EMC | 안전 | EU 선언 적합성 |
|---|---|---|---|---|
| BRF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| BGS-2V | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 2014/35/EU (AC/DC 전원 공급 모델에만 해당) |
|
| BGS-DL | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| BGS-HL | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| BGS-HDL | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| BGS-S | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| BGS-Z | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| BGS-ZL | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| BGS-ZM | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| C2 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| C-R | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| D | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| D1RF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| D2RF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| D3RF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| D4RF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| DS amplifiers | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| DS sensor heads | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| E Flat ON | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| E Side ON | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| Fiber-Optic Cables (NF) | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| J | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| KR-Q | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| S | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| TOF-3V | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| TOF-L/-DL | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| V2-2 (V2 Renewed) | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 2014/35/EU (AC/DC 전원 공급 모델에만 해당) |
|
| V2RF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| V3-2/V4-2 (V3/V4 Renewed) |
2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 2014/35/EU (AC/DC 전원 공급 모델에만 해당) |
|
| V | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 2014/35/EU (AC/DC 전원 공급 모델에만 해당) |
|
| Z2 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| Z3 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| Z4 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| Z-L | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| Z-M | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| ZR-QX | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| ZR-X | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| Options (M8 connector cable) |
2011/65/EU+2015/863 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| Options (bracket, slit and mirror) |
해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| Fiber sensor options (mounting bracket, slit) |
해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| Laser sensor options (cables) |
2011/65/EU+2015/863 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| Laser sensor options (mounting bracket, reflector,slit) |
해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
변위 센서
| 시리즈 | 환경 | EMC | 안전 | EU 선언 적합성 |
|---|---|---|---|---|
| CD22 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| CD2H | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| CD33 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| CD5 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| CDA | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| CDX | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| LS | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| TD1 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| Options (mounting bracket) |
해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| Options (cable) | 2011/65/EU+2015/863 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
통신 유닛
비전 센서
| 시리즈 | 환경 | EMC | 안전 | EU 선언 적합성 |
|---|---|---|---|---|
| CVS1-RA | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| CVSE1 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| CVS-M1-R | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| CVS2-RA | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| CVS3-RA | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| CVS4-RA | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| GVS-OCR | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| GVS options | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| GVS options (cables) | 2011/65/EU+2015/863 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| MVS-D | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| MVS-EM-R | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| MVS-OCR2 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| MVS-PM-R | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| MVS options (cables) | 2011/65/EU+2015/863 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| MVS options (bracket, others) |
해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
LED 조명
| 시리즈 | 환경 | EMC 지령 |
안전 | EU 선언 적합성 |
|---|---|---|---|---|
| MDF(with Analog Output) | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| MDF | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| MDF options | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| OPB | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPB Options | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| OPB-S | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPB-X | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPB-X Options | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| OPCX | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPCX Options | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| OPD | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPD Options | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| OPDB | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPDB Options | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| OPDR | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPDR Options | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| OPEM | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPF Options | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| OPHR | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPHR Options | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| OPHS | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPIB | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPIR | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPLQ2 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPM | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPMR | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPPCW | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 2014/35/EU | |
| OPPD-15 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPPD-15 Option | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| OPPD-30 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPPD-30 Option | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| OPPE | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPPF | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPPX | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPPX Option (cable) | 2011/65/EU+2015/863 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| OPPX Option (others) | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| OPR | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPR Options | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| OPS | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPS Options | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| OPX | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| OPX Options | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| OP | 2011/65/EU+2015/863 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| Options (adapters) | 2011/65/EU+2015/863 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
비접촉식 온도계
| 시리즈 | 환경 | EMC | 안전 | EU 선언 적합성 |
|---|---|---|---|---|
| BA | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| BS | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| CS | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| PT-2 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| PT-5 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| PT-7 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| PT-80 | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| SA | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| TI-S | 2011/65/EU+2015/863 | 2014/30/EU | 해당 사항 없음 | |
| TI-S Option (cable) | 2011/65/EU+2015/863 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| TI-S Option (others) | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | |
| Options (thermometers) | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
- 마이리스트
- 20