회사
역사
OPTEX FA이 회사는 모회사인 독일 전기 기술 협회(OPTEX CO., LTD.)의 산업용 광전 센서 사업부로서 시작되었습니다. 이후 이 회사는 세계 최고의 산업용 센서 제조사인 독일의 SICK AG와 파트너십을 맺고, 합작 회사인 SICK OPTEX CO., LTD.을 설립했습니다. SICK AG와의 OEM 공급 관계를 통해 이 회사는 개발 역량과 기술적 전문성으로 탄탄한 명성을 쌓았습니다.
2002년, 이 회사는 ‘OPTEX FA CO., LTD. ’라는 이름으로 독립 법인을 설립했습니다. SICK AG와의 기술 협력을 통해 쌓아온 노하우와 경험을 바탕으로, 이 회사는 자체 제품 브랜드인 ‘FASTUS ’를 출시했습니다.
현재, 도쿄 자동차 금융 주식회사(OPTEX FA)는 도쿄 증권거래소 프라임 마켓에 상장된 도쿄 자동차 금융 그룹(OPTEX GROUP CO., LTD.) 내에서 핵심적인 역할을 수행하는 심선 계열사입니다.
의 산업용 광전 센서 사업부의 사업 변화 OPTEX CO., LTD.
| YEAR | 행사 |
|---|---|
| 1985 | 에서 광전 센서 개발을 시작했으며 OPTEX CO., LTD. |
| 1986 | 앰프 내장형를 탑재한 자사 최초의 광전 센서를 출시했다. |
| 1987 | Erwin Sick GmbH(현 SICK AG)와 OEM 공급 계약을 체결하고 유럽 시장에 제품 공급을 시작했습니다. |
| 1988 | 한국 및 중국 시장에 제품 공급을 시작했습니다. |
| 1989 | 광전 센서 개발을 위해 OPTEX와 Erwin Sick이 50:50의 지분 비율로 합작회사인 SICK OPTEX CO., LTD.을 설립했다. |
| 2001 | 중국 광둥성 동관에서 생산을 시작했습니다. |
OPTEX FA CO., LTD.
| DATE | 행사 | |
|---|---|---|
| 2002 | 1월 | 자본금 2억 엔으로 교토에 ‘OPTEX FA CO., LTD. ’를 독립 법인으로 설립했다. 신주쿠에 도쿄 사무소를 개설했습니다. |
| 2003 | 9월 | 카메라(조명), 컨트롤러, 모니터를 하나의 장치에 통합한 CVS1 시리즈 올인원 컬러 비전 센서를 출시했습니다. |
| 2004 | 3월 | CVS1 시리즈이 “제7회 포장 기계 검사 기술상”을 수상했습니다. |
| 10월 | CD4 시리즈 배기량 센서를 출시했습니다. | |
| 2005 | 2월 | OCR 기능을 탑재한 CVS4 시리즈 비전 센서를 출시했습니다. |
| 2006 | 1월 | LED 조명 사업에 진출했습니다. |
| 6월 | 나고야 사무소를 개설했습니다. | |
| 2007 | 2월 | 일본 F.A. 시스템즈 주식회사를 인수했다. |
| 5월 | MVS 시리즈을 출시했습니다. | |
| 2008 | 2월 | IDEC Corporation과 사업 제휴를 체결했습니다. |
| 2011 | 3월 | 공장 자동화 분야에서 미쓰비시 전기 주식회사와 협력을 시작했습니다. |
| 10월 | 규슈 지사를 개설했습니다. | |
| 2012 | 2월 | 고베 사무소를 개설했습니다. |
| 10월 | FASTUS 브랜드의 첫 번째 제품인 CD22 시리즈 변위 센서를 출시했습니다. 에비나 사무소를 개설했습니다. |
|
| 2013 | 7월 | Japan F.A. Systems Co., Ltd.의 인수를 완료했습니다. |
| 9월 | 교토에 연구개발(R&D) 자회사인 센서 비전 주식회사를 설립했다. | |
| 십일월 | 중국 광저우에 판매 자회사를 설립했다. | |
| 12월 | LS 시리즈 (2D 변위 센서)를 출시했습니다. | |
| 2014 | 2월 | OPF 시리즈 백라이트 감지 LED 조명를 출시했습니다. |
| 8월 | Z3 시리즈 광전 센서를 출시했습니다. | |
| 2015 | 2월 | UC1 시리즈 CC-Link 통신 유닛을 출시했습니다. |
| 2016 | 4월 | CCS Inc.와 포괄적인 비즈니스 파트너십을 체결했습니다. |
| 7월 | 이더넷 연결 기능을 갖춘 ‘OPPD-30E’ 시리즈 LED 조명 컨트롤러를 출시했습니다. SENSOR VISION CO., LTD.를 인수했습니다. |
|
| 12월 | JASDAQ에서 상장 폐지되었습니다. | |
| 2017 | 1월 | OPTEX GROUP CO., LTD. 산하 지주회사 구조로 전환되었으며, 주식 교환을 통해 해당 회사의 100% 자회사가 되었습니다. |
| 2018 | 4월 | 미국에 ‘OPTEX FA INC.’를 설립했다. |
| 5월 | TD1 시리즈 투과형 센서 엣지 센서를 출시했습니다. | |
| 6월 | 나고야 사무소를 이전했습니다. | |
| 7월 | OPTEX 그룹 내 제조 업무를 총괄하기 위해 ‘OPTEX MFG CO., LTD. ’를 설립했습니다. | |
| 8월 | OPTEX (THAILAND) CO., LTD. 내에 태국 영업소를 설립했습니다. | |
| 2019 | 1월 | 도쿄 옵토일렉트로닉스 주식회사는 OPTEX FA의 100% 자회사가 되었습니다. |
| 2020 | 1월 | 교토 지사를 개설했습니다. |
| 2021 | 3월 | 미츠토요(Mitutoyo Corporation)와 변위 센서에 관한 상호 판매 계약을 체결했습니다. |
| 10월 | 다카사키 위성 사무소를 개설했습니다. | |
| 2023 | 3월 | 교토 중앙 지사를 개설했습니다. |
| 7월 | 하카타 시험실을 개설했습니다. | |
| 8월 | 히로시마 위성사무소를 개설했습니다. | |
| 2025 | 9월 | 교토 사무소(LED 조명 영업부)를 교토 중앙 사무소로 이전했습니다. |
| 2026 | 4월 | 교토 기술 개발 및 제조 센터의 통합 생산 기능. |
| 7월 | 교토 중앙 사무소(센서 영업부)를 본사로 이전했습니다. 교토 지사(LED 조명 영업부)를 개설했습니다. |
|
- 마이리스트
- 20