Certificaciones / Estado de cumplimiento normativo
Marcado CE (Conformité Européenne), Unión Europea
El marcado CE es un distintivo de conformidad obligatorio para determinados productos comercializados en la Unión Europea (UE). Indica que un producto cumple con los Requisitos Esenciales de Seguridad (RES) de las Directivas pertinentes de la UE.
Ejemplos de normas europeas aplicadas a nuestros productos.
Directiva EMC (2014/30/UE):
EN 60947-5-2, EN 60947-5-7, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 55011, EN 61326-1, EN 61131-2
Directiva de baja tensión (2014/35/UE):
EN 60947-5-2, EN 61010-1
Sensores fotoeléctricos
| Serie | Ambiente | EMC | Seguridad | Declaración de la UE de conformidad |
|---|---|---|---|---|
| BRF | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| BGS-2V | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | 2014/35/UE (Solo modelo con fuente de alimentación CA/CC) |
|
| BGS-DL | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| BGS-HL | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| BGS-HDL | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| BGS-S | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| BGS-Z | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| BGS-ZL | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| BGS-ZM | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| C2 | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| C-R | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| D | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| D1RF | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| D2RF | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| D3RF | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| D4RF | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| DS amplifiers | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| DS sensor heads | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| E Flat ON | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| E Side ON | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| Fiber-Optic Cables (NF) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | |
| J | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| KR-Q | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| S | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| TOF-3V | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| TOF-L/-DL | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| V2-2 (V2 Renewed) | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | 2014/35/UE (Solo modelo con fuente de alimentación CA/CC) |
|
| V2RF | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| V3-2/V4-2 (V3/V4 Renewed) |
2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | 2014/35/UE (Solo modelo con fuente de alimentación CA/CC) |
|
| V | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | 2014/35/UE (Solo modelo con fuente de alimentación CA/CC) |
|
| Z2 | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| Z3 | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| Z4 | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| Z-L | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| Z-M | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| ZR-QX | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| ZR-X | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| Options (M8 connector cable) |
2011/65/UE+2015/863 | No aplicable | No aplicable | |
| Options (bracket, slit and mirror) |
No aplicable | No aplicable | No aplicable | |
| Fiber sensor options (mounting bracket, slit) |
No aplicable | No aplicable | No aplicable | |
| Laser sensor options (cables) |
2011/65/UE+2015/863 | No aplicable | No aplicable | |
| Laser sensor options (mounting bracket, reflector,slit) |
No aplicable | No aplicable | No aplicable |
Sensores de desplazamiento
| Serie | Ambiente | EMC | Seguridad | Declaración de la UE de conformidad |
|---|---|---|---|---|
| CD22 | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| CD2H | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| CD33 | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| CD5 | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| CDA | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| CDX | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| LS | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| TD1 | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| Options (mounting bracket) |
No aplicable | No aplicable | No aplicable | |
| Options (cable) | 2011/65/UE+2015/863 | No aplicable | No aplicable |
Unidades de comunicación
Sensores de visión
| Serie | Ambiente | EMC | Seguridad | Declaración de la UE de conformidad |
|---|---|---|---|---|
| CVS1-RA | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| CVSE1 | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| CVS-M1-R | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| CVS2-RA | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| CVS3-RA | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| CVS4-RA | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| GVS-OCR | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| GVS options | No aplicable | No aplicable | No aplicable | |
| GVS options (cables) | 2011/65/UE+2015/863 | No aplicable | No aplicable | |
| MVS-D | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| MVS-EM-R | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| MVS-OCR2 | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| MVS-PM-R | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| MVS options (cables) | 2011/65/UE+2015/863 | No aplicable | No aplicable | |
| MVS options (bracket, others) |
No aplicable | No aplicable | No aplicable |
Iluminación LED
| Serie | Ambiente | EMC Directiva |
Seguridad | Declaración de la UE de conformidad |
|---|---|---|---|---|
| MDF(with Analog Output) | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| MDF | No aplicable | No aplicable | No aplicable | |
| MDF options | No aplicable | No aplicable | No aplicable | |
| OPB | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPB Options | No aplicable | No aplicable | No aplicable | |
| OPB-S | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPB-X | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPB-X Options | No aplicable | No aplicable | No aplicable | |
| OPCX | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPCX Options | No aplicable | No aplicable | No aplicable | |
| OPD | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPD Options | No aplicable | No aplicable | No aplicable | |
| OPDB | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPDB Options | No aplicable | No aplicable | No aplicable | |
| OPDR | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPDR Options | No aplicable | No aplicable | No aplicable | |
| OPEM | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPF | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPF Options | No aplicable | No aplicable | No aplicable | |
| OPHR | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPHR Options | No aplicable | No aplicable | No aplicable | |
| OPHS | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPIB | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPIR | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPLQ2 | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPM | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPMR | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPPCW | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | 2014/35/UE | |
| OPPD-15 | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPPD-15 Option | No aplicable | No aplicable | No aplicable | |
| OPPD-30 | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPPD-30 Option | No aplicable | No aplicable | No aplicable | |
| OPPE | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPPF | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPPX | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPPX Option (cable) | 2011/65/UE+2015/863 | No aplicable | No aplicable | |
| OPPX Option (others) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | |
| OPR | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPR Options | No aplicable | No aplicable | No aplicable | |
| OPS | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPS Options | No aplicable | No aplicable | No aplicable | |
| OPX | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| OPX Options | No aplicable | No aplicable | No aplicable | |
| OP | 2011/65/UE+2015/863 | No aplicable | No aplicable | |
| Options (adapters) | 2011/65/UE+2015/863 | No aplicable | No aplicable |
Termómetros sin contacto
| Serie | Ambiente | EMC | Seguridad | Declaración de la UE de conformidad |
|---|---|---|---|---|
| BA | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| BS | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| CS | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| PT-2 | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| PT-5 | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| PT-7 | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| PT-80 | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| SA | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| TI-S | 2011/65/UE+2015/863 | 2014/30/UE | No aplicable | |
| TI-S Option (cable) | 2011/65/UE+2015/863 | No aplicable | No aplicable | |
| TI-S Option (others) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | |
| Options (thermometers) | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
- Mi lista
- 20