Empresa
Historia
OPTEX FA CO., LTD. comenzó como la división de sensores fotoeléctricos industriales de su empresa matriz, OPTEX CO., LTD. Posteriormente, se creó SICK OPTEX CO., LTD. como una empresa conjunta con SICK AG de Alemania, el mayor fabricante mundial de sensores industriales. Nuestras capacidades de desarrollo y tecnológicas han sido ampliamente reconocidas gracias a nuestra colaboración con SICK.
En 2002, la organización se independizó, adoptando el nombre actual OPTEX FA. Gracias a la acumulación de conocimientos y experiencia mediante la colaboración técnica con el principal proveedor del sector, hemos creado nuestra propia marca de productos, FASTUS.
OPTEX FA se ha convertido en uno de los negocios principales de OPTEX GROUP CO., LTD., que cotiza en la Primera Sección de la Bolsa de Valores de Tokio.
Cambios en la actividad de la división de sensores fotoeléctricos industriales de OPTEX CO., LTD.
| 1985 | Se inició el desarrollo de sensores fotoeléctricos en OPTEX CO., LTD. |
|---|---|
| 1986 | Lanzó el primer sensor fotoeléctrico (tipo amplificador incorporado). |
| 1987 | Firmamos un contrato con SICK GmbH (actualmente SICK AG) y comenzamos a suministrar equipos al mercado europeo como proveedor OEM. |
| 1988 | Hemos comenzado las entregas a Corea y al mercado chino. |
| 1989 | SICK GmbH (actualmente SICK AG) y OPTEX crearon SICK OPTEX CO., LTD para el desarrollo de sensores fotoeléctricos, compartiendo su capital al 50%. |
| 2001 | La producción comenzó en Dongguan, en la provincia de Guangdong, China. |
OPTEX FA
| enero de 2002 | La división FA inició su nueva etapa en Kioto como la empresa recién creada "OPTEX FA CO., LTD". (Capital: 200 millones de yenes). Al mismo tiempo, se estableció una oficina en Shinjuku, Tokio. |
|---|---|
| Septiembre de 2003 | Se ha lanzado al mercado el sensor de visión cromática todo en uno (cámara, luz, controlador y monitor) de la serie "CVS1". |
| 2004 MAR | La serie "CVS1" recibe el séptimo premio a la tecnología de inspección de máquinas de embalaje. |
| Octubre de 2004 | Se ha lanzado el sensor de desplazamiento de la serie "CD4". |
| 2005 FEB | Se ha lanzado la serie "CVS4" con función de reconocimiento de caracteres. |
| enero de 2006 | Inicié un negocio de LED. |
| Junio de 2006 | Nueva oficina inaugurada en Nagoya. |
| 2007 FEB | Adquirió Japan FA Systems Co. Ltd. |
| Mayo de 2007 | Lanzada la "serie MVS". |
| 2008 FEB | Acuerdo comercial contractual con IDEC Corporation. |
| 2011 MAR | Se inició una colaboración con Mitsubishi Electric en el sector de la automatización industrial. |
| Octubre de 2011 | Se ha inaugurado una nueva oficina en Kyushu (Fukuoka). |
| 2012 FEB | Se ha inaugurado una nueva oficina en Kobe. |
| Octubre de 2012 | Lanzamiento del primer producto de la marca "FASTUS", el sensor de desplazamiento de la serie CD22. Se ha inaugurado una nueva oficina en Ebina. |
| Julio de 2013 | Fusión y adquisición de Japan FA Systems Corporation. |
| Septiembre de 2013 | La filial de I+D SensorVision Co.,Ltd. se estableció en Kioto. |
| Noviembre de 2013 | Filial de ventas establecida en China (Guangzhou). |
| Diciembre de 2013 | Se ha lanzado el sensor de desplazamiento 2D de la serie "LS". |
| 2014 FEB | Se ha lanzado la serie "OPF" de iluminación LED retroiluminada con sensores. |
| Agosto de 2014 | Se ha lanzado el sensor fotoeléctrico "Serie Z3". |
| 2015 FEB | Se lanzó la función CC-Link a través de la unidad "Serie UC1". |
| ABR 2016 | Acuerdo con CCS Inc. para una alianza integral. |
| Julio de 2016 | Se ha lanzado el controlador Iluminación LED OPPD-30E con conectividad Ethernet, perteneciente a la serie "OPPD-30E". Fusión y adquisición de la filial SensorVision Co.,Ltd. |
| Diciembre de 2016 | Excluida de la bolsa "JASDAQ" |
| enero de 2017 | Se modificó la función de la empresa del Grupo OPTEX, convirtiéndola en una sociedad holding y constituyéndose OPTEX FA como su filial mediante un intercambio de acciones. |
| ABR 2018 | OPTEX FA INC. se estableció en los Estados Unidos. |
| Junio de 2018 | La oficina de Nagoya se traslada al distrito de Nakamura de la ciudad de Nagoya. |
| Mayo de 2018 | Se ha lanzado el sensor de borde de haz pasante de la serie TD1. |
| Julio de 2018 | OPTEX MFG CO., LTD. se creó para supervisar las funciones relacionadas con la producción del Grupo OPTEX. |
| Agosto de 2018 | La oficina de ventas en Tailandia se estableció dentro de OPTEX (Tailandia) Co., Ltd. |
| enero de 2019 | TOKYO OPTO-ELECTRONICS Co.,Ltd. se convirtió en una filial de propiedad total de OPTEX FA. |
| enero de 2020 | Se inauguró la oficina de Kioto. |
| 2021 MAR | Se ha alcanzado un acuerdo de venta mutua de sensores de desplazamiento con Mitutoyo Corporation. |
| Octubre de 2021 | Se inauguró una oficina satélite en Takasaki. |
| 2023 MAR | Se inauguró la oficina de Kyoto Chuo. |
| 2023 JUL | Se inauguró la sala de pruebas de Hakata. |
| Agosto de 2023 | Se inauguró una oficina satélite en Hiroshima. |
| Septiembre de 2025 | Se trasladó la oficina de Kioto (Departamento de Ventas Iluminación LED) a la oficina de Kioto Chuo. |
| ABR 2026 | Consolidación de las funciones de producción en el Centro de Desarrollo y Fabricación Tecnológica de Kioto. |
| 2026 JUL | Se trasladó la oficina de Kyoto Chuo (Departamento de Ventas de Sensores) a la sede central de la empresa. Se inauguró la oficina de Kioto (Departamento de Ventas Iluminación LED). |
- Mi lista
- 20