Empresa
Historia
OPTEX FA surgió como la división de sensores fotoeléctricos industriales de su empresa matriz, OPTEX CO., LTD. Posteriormente, la compañía se asoció con SICK AG, con sede en Alemania y líder mundial en la fabricación de sensores industriales, y estableció SICK OPTEX CO., LTD. como una empresa conjunta. Gracias a su relación como proveedor OEM con SICK AG, la compañía se labró una sólida reputación por su capacidad de desarrollo y su experiencia tecnológica.
En 2002, la empresa se independizó y pasó a denominarse OPTEX FA CO., LTD. Aprovechando los conocimientos y la experiencia adquiridos a través de su colaboración técnica con SICK AG, la compañía lanzó su propia marca de productos, FASTUS.
En la actualidad, OPTEX FA es una empresa del grupo que desempeña un papel fundamental dentro de OPTEX GROUP CO., LTD., que cotiza en el Prime Market de la Bolsa de Tokio.
Cambios en la actividad de la división de sensores fotoeléctricos industriales de OPTEX CO., LTD.
| YEAR | EVENTO |
|---|---|
| 1985 | Began development of photoelectric sensors at OPTEX CO., LTD. |
| 1986 | Lanzamos el primer sensor fotoeléctrico de la compañía con amplificador incorporado. |
| 1987 | Firmamos un acuerdo de suministro OEM con Erwin Sick GmbH (ahora SICK AG) y comenzamos a suministrar productos al mercado europeo. |
| 1988 | Comenzamos a suministrar productos a los mercados coreano y chino. |
| 1989 | Se creó SICK OPTEX CO., LTD. como una empresa conjunta al 50% entre OPTEX y Erwin Sick para el desarrollo de sensores fotoeléctricos. |
| 2001 | La producción comenzó en Dongguan, provincia de Guangdong, China. |
OPTEX FA CO., LTD.
| DATE | EVENTO | |
|---|---|---|
| 2002 | January | Se constituyó OPTEX FA CO., LTD. en Kioto como una empresa independiente con un capital de 200 millones de yenes. Abrió una oficina en Shinjuku, Tokio. |
| 2003 | September | Se ha lanzado la Serie CVS1, un sensor de visión cromática todo en uno que integra cámara, iluminación, controlador y monitor en una sola unidad. |
| 2004 | Marzo | La Serie CVS1 recibió el "7º Premio a la Tecnología de Inspección de Máquinas de Envasado". |
| October | Se ha lanzado el sensor de desplazamiento Serie CD4. | |
| 2005 | February | Se ha lanzado el sensor de visión Serie CVS4 con funcionalidad OCR. |
| 2006 | January | Entered the LED lighting business. |
| June | Se inauguró la oficina de Nagoya. | |
| 2007 | February | Adquirió Japan FA Systems Co., Ltd. |
| May | Lanzamiento de la Serie MVS. | |
| 2008 | February | Se ha formalizado una alianza comercial con IDEC Corporation. |
| 2011 | Marzo | Se inició la colaboración con MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION en el campo de la automatización industrial. |
| October | Opened the Kyushu Office. | |
| 2012 | February | Se inauguró la oficina de Kobe. |
| October | Se ha lanzado el sensor de desplazamiento Serie CD22, el primer producto bajo la marca FASTUS. Se inauguró la oficina de Ebina. |
|
| 2013 | July | Se completó la adquisición de Japan FA Systems Co., Ltd. |
| September | Se fundó SENSOR VISION CO., LTD., una filial de I+D, en Kioto. | |
| November | Se estableció una filial de ventas en Guangzhou, China. | |
| December | Lanzamiento del sensor de desplazamiento 2D de la Serie LS. | |
| 2014 | February | Lanzamiento de la Serie OPF de iluminación LED con retroiluminación sensible a la luz. |
| Agosto | Se ha lanzado el sensor fotoeléctrico de la Serie Z3. | |
| 2015 | February | Se ha lanzado la unidad de comunicación CC-Link Serie UC1. |
| 2016 | April | Se formalizó una alianza comercial integral con CCS Inc. |
| July | Se ha lanzado el controlador de iluminación LED Serie OPPD-30E con conectividad Ethernet. Adquirió SENSOR VISION CO., LTD. |
|
| December | Excluida de la bolsa JASDAQ. | |
| 2017 | January | Transicionó a una estructura de sociedad holding bajo OPTEX GROUP CO., LTD. y se convirtió en su filial de propiedad total mediante un intercambio de acciones. |
| 2018 | April | OPTEX FA INC. se estableció en los Estados Unidos. |
| May | Se ha lanzado el sensor de borde de haz pasante de la Serie TD1. | |
| June | Se trasladó la oficina de Nagoya. | |
| July | Se creó OPTEX MFG CO., LTD. para supervisar las funciones de fabricación dentro del GRUPO OPTEX. | |
| Agosto | Se estableció una oficina de ventas en Tailandia dentro de OPTEX (THAILAND) CO., LTD. | |
| 2019 | January | Tokyo Opto-Electronics Co., Ltd. se convirtió en una filial de propiedad total de OPTEX FA. |
| 2020 | January | Se inauguró la oficina de Kioto. |
| 2021 | Marzo | Se ha suscrito un acuerdo de venta recíproca con Mitutoyo Corporation para sensores de desplazamiento. |
| October | Opened the Takasaki Satellite Office. | |
| 2023 | Marzo | Se inauguró la oficina de Kyoto Chuo. |
| July | Opened the Hakata Testing Room. | |
| Agosto | Opened the Hiroshima Satellite Office. | |
| 2025 | September | Se trasladó la oficina de Kioto (Departamento de Ventas Iluminación LED) a la oficina de Kioto Chuo. |
| 2026 | April | Consolidación de las funciones de producción en el Centro de Desarrollo y Fabricación Tecnológica de Kioto. |
| July | Se trasladó la oficina de Kyoto Chuo (Departamento de Ventas de Sensores) a la sede central de la empresa. Se inauguró la oficina de Kioto (Departamento de Ventas Iluminación LED). |
|
- Mi lista
- 20