- 다운로드
- 본 제품 시리즈의 일부 모델은 생산이 중단되었습니다.
사양
기술 데이터
| 모델 | MVS-OCR2 사양 |
|---|---|
| 공급 전압 | DC 6VDC ±10% (컨트롤러 기준) |
| 전력 소비량 | 최대 200mA / 24V DC (컨트롤러 기준) |
| 이미지 센서 | 100만 화소 1/1.8인치 CMOS 컬러 이미지 센서 |
| 해결 | 1024 x 1024 프로그레시브 |
| 픽셀 크기 | 5.42 x 5.42 mm (1024 x 1024) |
| 렌즈 종류 | C 마운트 |
| 커뮤니케이션 I/F | 컨트롤러 전용 LVDS(100Mbps)(최대 10m) |
| 지시자 | LED (전원, 상태) |
| 응답 시간 | 약 48ms (2줄, 20자, 검색 없음) 셔터 속도, 검사 창 크기 등에 따라 달라집니다. |
| 작동 온도, 습도. | 0~50℃, 35~85% 습도(비응축) |
| 보관 온도, 습도. | -20~70℃, 습도 25~95%(비응축) |
| 진동 저항 | 진동: 10~55Hz / 1.5mm, X, Y, Z 방향으로 2시간 동안 |
| 충격 저항 | 약 15G, X, Y, Z 각각 3회 |
| 규정 준수 | CE(EMC: 2014/30/EC) / RoHS: 2011/65/EU) |
| 재료 | 알류미늄 |
| 보호 수준 | IP50 (IEC 60529) |
| 무게 | 약 140g |
| 부속품 | 장착 브래킷 |
| 이미지 처리 기능 | - 최대 +/- 180도 회전 검색 - 4 점검창 -검사 창 하나당 최대 6줄, 최대 60자까지 입력 가능합니다. 총 120자까지 인식 가능합니다. - 날짜 최대 2개, 시간 최대 2개, 문자열 최대 4개 (총 4개) - 사용자 정의 사전: 500자씩 3개 그룹으로 관리되는 총 1500자 - 사용 가능한 날짜/시간 코드 인식: 월: 1자, 날짜: 2자, 시: 1자, 분: 1자 -연속 캡처 가능한 가변 셔터 속도 (최대 6회) - 자동 컬러/흑백 전환 - 외부 교육 (자동 셔터/임계값/색상 추출) |
| 모델 | MVS-DN (P)-E | |
|---|---|---|
| 공급 전압 | DC 24V ±10% (외부 전원 없이 DC 12V 사용 가능) | |
| 전력 소비량 | 컨트롤러: 최대 80mA / 24V DC, 외부 조명 사용 시: 최대 1A5 (조명 전력 소비량의 150%) + 모든 카메라 헤드의 전력 소비량 | |
| 카메라 수 | 최대 3개 헤드 | |
| 산출 | NPN/PNP 오픈 컬렉터 잔류 전압 1.0V 미만, 정상, 불량 1: 카메라 헤드당 (총 6개) 최대 100mA, 보조 출력: 총 20, 최대 50mA | |
| 입력 | 동기식: 3, 보조식: 10 | |
| 입출력 커넥터 | 전원/정상/비정상/동기식: 12핀 터미널 블록, 확장형 I/O: IEEE1284 하프 피치 커넥터 50핀 | |
| 외부 조명 | 12V PWM 제어 (87kHz, 256단계) 출력: 3개, 총 24W | |
| 커뮤니케이션 I/F | USB 1.1(최대 12Mbps): USB 표준 커넥터, RS232(최대 500kbps): D-Sub 9P RJ45(8P8C): 이더넷(10BaseT/100BaseTX) MVS-DN-E /DP-E만 지원 |
|
| 디스플레이, 제어 장치 | 4.3인치 TFT LCD, 터치스크린, 패널 스위치, 표시등: 전원, 카메라 번호 LED | |
| 타이머 정확도 | -45초 ~ +1분 15초 (월평균) | |
| 타이머 백업 배터리 | 1차 전지: 전원 차단 시 5년(일반적인 경우), 2차 슈퍼 커패시터: 7.8년(3일 백업 시 일반적인 경우) | |
| 작동 온도, 습도. | 0~50℃, 35~85% 습도(비응축) | |
| 보관 온도, 습도 | -20~70℃, 습도 25~95%(비응축) | |
| 진동, 충격 | 진동: 10~55Hz / 1.5mm, 충격: 10G | |
| 해당되는 규정 |
EMC | EMC 지침(2014/30/EU) |
| 환경 | RoHS 지침(2011/65/EU), 배터리 규정((EU)/2023/1542) 중국 RoHS (MIIT 명령 번호 32) |
|
| 적용 가능한 표준 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |
| 재료 | 폴리카보네이트 | |
| 보호 수준 | IP20 (IEC 60529) | |
| 무게 | 약 570g | |
| 부착 | 패널 장착 브래킷 | |
문의하기
저희 전문가들은 고객의 요구에 맞는 최적의 계획을 신속하게 제시하고, 전 과정에 걸쳐 지속적인 지원을 제공합니다.
- 마이리스트
- 20