- 다운로드
사양
기술 데이터
| 유형 | 관통형 빔 | 반사형 | 확산 반사 | 제한된 확산 반사형 |
광각 확산 반사형 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | NPN | 케이블 | Z3T-2500NIR | Z3T-2500N | Z3R-400N | Z3D-100N | Z3D-L09N | Z3D-W20N |
| 커넥터 | ー | Z3T-2500CN4 | Z3R-400CN4 | Z3D-100CN4 | Z3D-L09CN4 | Z3D-W20CN4 | ||
| PNP | 케이블 | ー | Z3T-2500P | Z3R-400P | Z3D-100P | Z3D-L09P | Z3D-W20P | |
| 커넥터 | ー | |||||||
| 감지 거리 | 25미터 | 0.01~4m* 1 | 0~1m* 2 | 10~90mm* 3 | 1~200mm* 4 | |||
| 광원 | 적외선 LED, 파장 850nm | 4소자 적색 LED, 파장 632nm | ||||||
| 스팟 사이즈 | 직경 약 1400mm (25m 지점 기준) | 대략 ø1800 mm 25m에서 |
대략 ø280 mm 4미터에서 |
대략 ø75 mm 1미터에서 |
대략 ø8 mm 90mm에서 |
대략 □45 mm 50mm에서 |
||
| 응답 시간 | 500μs 이하 | |||||||
| 히스테리시스 | - | - | - | 최대 20% | 최대 10% | 최대 20% | ||
| 감도 조정 | 1회전 볼륨 | |||||||
| 지표 | 출력 표시등: 주황색 LED, 안정성 표시등: 녹색 LED (투과형 송신기에는 표시등 장착되어 있지 않습니다.) |
|||||||
| 제어 출력 | NPN/PNP 오픈 컬렉터, 최대 100mA/30VDC. | |||||||
| 출력 모드 | 스위치를 통해 조명 켜짐/어두워짐을 선택할 수 있습니다. | |||||||
| 연결 | 케이블 종류: 길이 2m, 직경 3.8mm (최소 굽힘 반경: 15.2mm (고정 시)) |
|||||||
| - | 커넥터 유형: M8, 4핀 | |||||||
| 평가 | 공급 전압 | 10~30VDC, 10% 리플(pp) 포함 | ||||||
| 현재 소비량 | 이미터: 20mA 이하 수신기: 15mA 이하 |
20mA 이하 | 25mA 이하 | 20mA 이하 | 20mA 이하 | |||
| 적용 가능한 규정 | EMC | 2014/30/EU | ||||||
| 환경 | RoHS 지침(2011/65/EU), 중국 RoHS(MIIT Order 32호) | |||||||
| 적용 가능한 표준 | EN 60947-5-2 | |||||||
| 회사 표준 | 소음 저항: Feilen 레벨 3 인증 획득 | |||||||
| 환경 저항 |
주변 온도/습도 | -25~55℃/35~85%RH (결로 또는 결빙 없음) | ||||||
| 주변 조도 | 햇빛: 10,000 lx, 백열등: 3,000 lx | |||||||
| 진동 저항 | 10~55Hz; 진폭 2배, 1.5mm; X, Y, Z 방향 각각 2시간씩 |
|||||||
| 충격 저항 | X, Y, Z 방향 각각 3회씩 약 100G(1000m/ s²)의 가속도를 받습니다. | |||||||
| 보호 수준 | IP67 | |||||||
| 재료 | 하우징: ABS, 전면 커버: PMMA | |||||||
| 케이블 제외 무게 | 약 10g | |||||||
| 포함된 품목 | 사용 설명서 | |||||||
*1. V-61 미러 포함
*2. 흰색 종이 200mm × 200mm.
*3. 흰색 종이 100mm × 100mm.
*4. 흰색 종이 300mm × 300mm.
● 사양 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 양해 부탁드립니다.
일반적인 특성 데이터
Z3T-2500☐
슬릿 마스크가 부착된 경우 Z3T-2500☐
Z3T-2500NIR
슬릿 마스크가 부착된 경우 Z3T-2500NIR
Z3R-400☐
Z3D-100☐
Z3D-L09☐
Z3D-W20☐
문의하기
저희 전문가들은 고객의 요구에 맞는 최적의 계획을 신속하게 제시하고, 전 과정에 걸쳐 지속적인 지원을 제공합니다.
- 마이리스트
- 20



































