- 다운로드
- 본 제품 시리즈의 일부 모델은 생산이 중단되었습니다.
- 단종 모델들
사양
기술 데이터
| 유형 | 재귀반사형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | NPN | 케이블 타입 | KR-Q50NW | KR-Q150NW | KR-Q300NW | KR-Q50N |
| 커넥터 유형 | KR-Q50CNW | KR-Q150CNW | KR-Q300CNW | KR-Q50CN | ||
| PNP | 케이블 타입 | KR-Q50PW | KR-Q150PW | KR-Q300PW | KR-Q50P | |
| 커넥터 유형 | KR-Q50CPW | KR-Q150CPW | KR-Q300CPW | KR-Q50CP | ||
| 감지 거리 | 10~500mm* | 0.01~1.5m* | 0.01~2.5m* | 10~500mm* | ||
| 광원 | 빨간색 LED | |||||
| 감지 가능한 가장 작은 object | ø40 mm | ø25 mm (철봉) | ||||
| 응답 시간 | 0.7ms 이하 | |||||
| 거리 조절 | 1회전 볼륨 | |||||
| 지표 | 광 수신 표시등 (빨간색) | |||||
| 제어 출력 | NPN/PNP 타입 오픈 컬렉터, 최대 100mA/30VDC | |||||
| 출력 모드 | 배선으로 조명 켜짐/꺼짐 스위치가 연결됩니다. | |||||
| 연결 유형 | 케이블 종류: 케이블 길이: 2m, 직경: 3.8mm / 커넥터 유형: M8, 4핀 |
|||||
| 절연 저항 | 20MΩ 이상 (500VDC 기준) | |||||
| 평가 | 공급 전압 | 10~30VDC, 10% 리플(pp) 포함 | ||||
| 현재 소비량 | 30mA 이하 | |||||
| 적용 가능한 규정 | EMC 지침(2004/108/EC) | |||||
| 적용 가능한 표준 | EN 60947-5-2 | |||||
| 회사 표준 | 소음 저항: Feilen 레벨 4 인증 통과 | |||||
| 환경 저항성 | 주변 온도/습도 | -25℃ ~ +55℃ (결빙 없음) / 습도 35% ~ 85% (결로 없음) | ||||
| 주변 조도 | 햇빛: 20,000 lx 이하 백열등: 4,000 lx 이하 | |||||
| 진동 저항 | 10~55Hz; 복진폭, 1.5mm; X, Y, Z 방향 각각 2시간씩 |
|||||
| 충격 저항 | 약 100G (1000m/ s²) X, Y, Z 방향 각각 3회씩 |
|||||
| 보호 수준 | IEC 표준, IP67 | |||||
| 재료 | 금속 커버: SUS304 하우징: ABS 렌즈: 폴리카보네이트 | |||||
| 케이블 제외 무게 | 약 25g | |||||
| 포함된 액세서리 | 장착 브래킷: BEF-W170 반사판: V-61 | |||||
* 미러 V-61을 사용할 경우
• 제품 개선을 위해 사양 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
| 유형 | 재귀반사형 | ||
|---|---|---|---|
| 모델 | NPN | 케이블 타입 | SR-Q50NW |
| 커넥터 유형 | SR-Q50CNW | ||
| PNP | 케이블 타입 | SR-Q50PW | |
| 커넥터 유형 | SR-Q50CPW | ||
| 감지 거리 | 10~300mm* | ||
| 광원 | 빨간색 LED | ||
| 감지 가능한 가장 작은 object | ø40 mm | ||
| 응답 시간 | 0.5ms 이하 | ||
| 거리 조절 | 1회전 볼륨 | ||
| 지표 | 출력 표시등 (주황색) | ||
| 제어 출력 | NPN/PNP 타입 오픈 컬렉터, 최대 100mA/30VDC | ||
| 출력 모드 | 배선으로 조명 켜짐/꺼짐 스위치가 연결됩니다. | ||
| 연결 유형 | 케이블 길이: 2m, 직경: ø3.5mm 커넥터 유형: M8 × 4핀 |
||
| 절연 저항 | 20MΩ 이상 (500VDC 기준) | ||
| 평가 | 공급 전압 | 10~30VDC, 10% 리플(pp) 포함 | |
| 현재 소비량 | 30mA 이하 | ||
| 적용 가능한 규정 | EMC 지침(2004/108/EC) | ||
| 적용 가능한 표준 | EN 60947-5-2 | ||
| 회사 표준 | 소음 저항: Feilen 레벨 3 인증 획득 | ||
| 환경 저항성 | 주변 온도/습도 | -25℃ ~ +55℃ (결빙 없음) / 습도 35% ~ 85% (결로 없음) | |
| 주변 조도 | 햇빛: 10,000 lx 이하 백열등: 3,000 lx 이하 | ||
| 진동 저항 | 10~55Hz; 복진폭, 1.5mm; X, Y, Z 방향 각각 2시간씩 |
||
| 충격 저항 | 약 100G (1000m/ s²) X, Y, Z 방향 각각 3회씩 |
||
| 보호 수준 | IEC 표준, IP67 | ||
| 재료 | 하우징: PSF + PBT(유리섬유 강화) | ||
| 케이블 제외 무게 | 약 5g | ||
| 포함된 액세서리 | 장착 브래킷: BEF-W150-B 반사판: V-61 | ||
* 미러 V-61을 사용할 경우
• 제품 개선을 위해 사양 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
거리 조절

일반적인 특성 데이터
KR-Q50☐W
KR-Q150☐W
KR-Q300☐W
KR-Q50☐
SR-Q50☐W
문의하기
저희 전문가들은 고객의 요구에 맞는 최적의 계획을 신속하게 제시하고, 전 과정에 걸쳐 지속적인 지원을 제공합니다.
- 마이리스트
- 20



















