- 다운로드
모델들
| 모델 | 색상 | *1 |
조명 영역 [mm] |
무게 [g] |
스트로보 조명 OPPF에 의한 과도운전 |
전력 소비량 [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPX-S35W | 하얀색 | 모니터링/피드백 | 43 × 35 | 190 | 지원됨 | 9.0 |
| OPX-S35B | 파란색 | 9.0 | ||||
| OPX-S35R | 빨간색 | 5.5 | ||||
| OPX-S50W | 하얀색 | 모니터링/피드백 | 51 × 51 | 280 | 13 | |
| OPX-S50B | 파란색 | 13 | ||||
| OPX-S50R | 빨간색 | 8.5 | ||||
| OPX-M75W | 하얀색 | 모니터링 전용 | 77 × 77 | 580 | 23 | |
| OPX-M75B | 파란색 | 23 | ||||
| OPX-M75R | 빨간색 | 18 | ||||
| OPX-M100W | 하얀색 | 모니터링 전용 | 100 × 100 | 950 | 지원됨*2 | 29 |
| OPX-M100B | 파란색 | 29 | ||||
| OPX-M100R | 빨간색 | 29 |
- *1 "FALUX 감지"를 위해서는 LED 조명 컨트롤러 OPPF 시리즈 또는 OPPD-30E에 연결하십시오.
- *2 OPX-M100의 소비 전력이 24W를 초과하지만, OPPF-48 시리즈는 스트로브 모드로 사용할 수 있습니다.
문의하기
저희 전문가들은 고객의 요구에 맞는 최적의 계획을 신속하게 제시하고, 전 과정에 걸쳐 지속적인 지원을 제공합니다.
- 마이리스트
- 20
*1