- 다운로드
모델들
좁은 지향각 타입 (50 × 15 mm)
| 모델 | 색상 | *1 |
![]() |
무게 [g] | 입력 전압 | 전력 소비량 [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPF-50x15W-PS | 하얀색 | - | 해당되는 | 45 | 12VDC | 2.6 |
| OPF-50x15B-PS | 파란색 | |||||
| OPF-50x15R-PS | 빨간색 | |||||
| OPF-50x15W-PS24V | 하얀색 | 24VDC | ||||
| OPF-50x15B-PS24V | 파란색 | |||||
| OPF-50x15R-PS24V | 빨간색 |
좁은 지향각 유형
| 모델 | 색상 | *1 |
![]() |
무게 [g] | 입력 전압 | 전력 소비량 [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPF-S27x27W-PS | 하얀색 | 해당되는 | 해당되는 | 35 | 12VDC | 2.2 |
| OPF-S27x27B-PS | 파란색 | |||||
| OPF-S27x27R-PS | 빨간색 | |||||
| OPF-S43x35W-PS | 하얀색 | 50 | 3.7 | |||
| OPF-S43x35B-PS | 파란색 | |||||
| OPF-S43x35R-PS | 빨간색 | |||||
| OPF-S51x51W-PS | 하얀색 | 60 | 5.2 | |||
| OPF-S51x51B-PS | 파란색 | |||||
| OPF-S51x51R-PS | 빨간색 | |||||
| OPF-S63x60W-PS | 하얀색 | 80 | 6.7 | |||
| OPF-S63x60B-PS | 파란색 | |||||
| OPF-S63x60R-PS | 빨간색 | |||||
| OPF-S77x77W-PS | 하얀색 | 130 | 9.0 | |||
| OPF-S77x77B-PS | 파란색 | |||||
| OPF-S77x77R-PS | 빨간색 | |||||
| OPF-S100x100W-PS | 하얀색 | 180 | 13 | |||
| OPF-S100x100B-PS | 파란색 | |||||
| OPF-S100x100R-PS | 빨간색 | |||||
| OPF-125x125W-PS | 하얀색 | - | 260 | 18 | ||
| OPF-125x125B-PS | 파란색 | |||||
| OPF-125x125R-PS | 빨간색 | |||||
| OPF-150x150W-PS | 하얀색 | 340 | 23.5 | |||
| OPF-150x150B-PS | 파란색 | |||||
| OPF-150x150R-PS | 빨간색 | |||||
| OPF-210x200W-PS | 하얀색 | 630 | 30.0 | |||
| OPF-210x200B-PS | 파란색 | |||||
| OPF-210x200R-PS | 빨간색 |
확산형(하위 호환성)
| 모델 | 색상 | *1 |
![]() |
무게 [g] | 입력 전압 | 전력 소비량 [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPF-S27x27W-DF | 하얀색 | 해당되는 | 해당되는 | 35 | 12VDC | 2.2 |
| OPF-S27x27B-DF | 파란색 | |||||
| OPF-S27x27R-DF | 빨간색 | |||||
| OPF-S43x35W-DF | 하얀색 | 50 | 3.7 | |||
| OPF-S43x35B-DF | 파란색 | |||||
| OPF-S43x35R-DF | 빨간색 | |||||
| OPF-S51x51W-DF | 하얀색 | 60 | 5.2 | |||
| OPF-S51x51B-DF | 파란색 | |||||
| OPF-S51x51R-DF | 빨간색 | |||||
| OPF-S63x60W-DF | 하얀색 | 80 | 6.7 | |||
| OPF-S63x60B-DF | 파란색 | |||||
| OPF-S63x60R-DF | 빨간색 | |||||
| OPF-S77x77W-DF | 하얀색 | 130 | 9.0 | |||
| OPF-S77x77B-DF | 파란색 | |||||
| OPF-S77x77R-DF | 빨간색 | |||||
| OPF-S100x100W-DF | 하얀색 | 180 | 13 | |||
| OPF-S100x100B-DF | 파란색 | |||||
| OPF-S100x100R-DF | 빨간색 | |||||
| OPF-125x125W-DF | 하얀색 | - | 260 | 18 | ||
| OPF-125x125B-DF | 파란색 | |||||
| OPF-125x125R-DF | 빨간색 | |||||
| OPF-150x150W-DF | 하얀색 | 340 | 23.5 | |||
| OPF-150x150B-DF | 파란색 | |||||
| OPF-150x150R-DF | 빨간색 | |||||
| OPF-210x200W-DF | 하얀색 | 630 | 30.0 | |||
| OPF-210x200B-DF | 파란색 | |||||
| OPF-210x200R-DF | 빨간색 |
- *1 "FALUX 감지"를 위해서는 LED 조명 컨트롤러 OPPF 시리즈 또는 OPPD-30E에 연결하십시오.
문의하기
저희 전문가들은 고객의 요구에 맞는 최적의 계획을 신속하게 제시하고, 전 과정에 걸쳐 지속적인 지원을 제공합니다.
- 마이리스트
- 20
*1