- 다운로드
사양
기술 데이터
| 유형 | 확산 반사 | 재귀반사 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | 케이블 타입 | NPN | 출력: 1채널 | TOF-3V300N1 | TOF-3V2000N |
| 출력: 2채널 | TOF-3V300N | - | |||
| PNP | 출력: 1채널 | TOF-3V300P1 | TOF-3V2000P | ||
| 출력: 2채널 | TOF-3V300P | - | |||
| 커넥터 유형 |
NPN | 출력: 1채널 | TOF-3V300CN1 | TOF-3V2000CN | |
| 출력: 2채널 | TOF-3V300CN | - | |||
| PNP | 출력: 1채널 | TOF-3V300CP1 | TOF-3V2000CP | ||
| 출력: 2채널 | TOF-3V300CP | - | |||
| object /대상 감지 | 불투명 (반사율: 6~90%) | 반사경 : V-61 | |||
| 감지 거리 | 3000mm (90% 흰색) | 반사경 V-61을 사용한 20m | |||
| 광원 | 적색 레이저 다이오드, 파장: 650nm, 최대 출력: 5mW | ||||
| 레이저 클래스 | FDA *1: Class I JIS/IEC: Class1 | ||||
| 스팟 사이즈 | 직경 12mm, 3m 거리 | 직경 50mm, 20m 거리 | |||
| 광학각 편차 | 0.5°(9mrad) 이하 | ||||
| 히스테리시스 | 최대 15% : 300~1500mm / 최대 6%: 1500~3000mm |
최대 10% : 1~4m / 최대 3%: 4~20m |
|||
| 반복 정확도 | 2mm | 10mm | |||
| 응답 시간 | 0.5밀리초 | 2밀리초 | |||
| 출력 모드 | 조명 켜짐/어두워짐 선택 가능 | ||||
| 환경 조도 | 햇빛: 4,000 lx, 백열등: 3,000 lx (1m 거리에서) | ||||
| 지시자 | 출력 표시등: 주황색 2개 (2출력형), 안정 표시등: 녹색 | ||||
| 거리 조절 | 4회전 전위차계 | 12회전 가변저항계. | |||
| 외부 입력 | 레이저 꺼짐 | ||||
| 크로스토크 방지 | 최대 2개. | ||||
| 공급 전압 | 10~30VDC ±10%, 최대 70mA | ||||
| 회로 보호 | 역극성 연결 방식 보호, 과전류 보호 | ||||
| 제어 출력 | NPN/PNP 오픈 컬렉터, 30V/100mA, (잔류 전압 최대 1.8V) | ||||
| 연결(케이블) | Φ3.8 2m 케이블, 5선식(2출력형), 4선식(1출력형) | ||||
| 연결부(M12 커넥터) | M12, 5핀 커넥터 | ||||
| EMC | EN60497-5-2 | ||||
| 초기화 시간 | 300밀리초 | ||||
| 내부 단락 | VDE 160에 따르면 | ||||
| 재료 | ABS/PMMA | ||||
| 보호 수준 | IP67 | ||||
| 진동 저항 | 10~55Hz, 진폭 2배, 1.5mm, X, Y, Z축 방향으로 2시간 동안 작동 | ||||
| 충격 저항 | 500m/ s² (약 50G) X, Y, Z축 각각 3회 | ||||
| UL | 컬 | ||||
| 적용 가능한 규정 | EMC 지침(2014/30/EU)/FDA 규정 (21 CFR 1040.10 및 1040.11) (레이저 공지 제56호에 따른 예외 사항은 제외) |
||||
| 작동 온도 습도 | -10~+50℃, 습도 35~85% | ||||
| 보관 온도 습도 | -40℃ ~ +70℃, 습도 35% ~ 95% | ||||
| 온도 변화 | ±1% 최대 | ||||
- *1. FDA 레이저 공지 제56호의 규정에 따라, 본 레이저는 IEC 608251:2014 표준에 따른 1등급으로 분류됩니다.
센서 사용 시 참고 사항
-
본 제품은 JIS C 6802/IEC 60825-1/FDA 레이저 안전 기준을 준수하는 1등급(I) 가시광선 레이저 빔을 방출합니다.
센서 측면에 경고 및 설명 라벨이 부착되어 있습니다.
-

일반적인 특성 데이터
TOF-3V300☐
TOF-3V2000☐
문의하기
저희 전문가들은 고객의 요구에 맞는 최적의 계획을 신속하게 제시하고, 전 과정에 걸쳐 지속적인 지원을 제공합니다.
- 마이리스트
- 20



