- Downloads
사양
기술 데이터
| 모델 | UC1-EC | |
|---|---|---|
| 회로망 | 이더캣 *1 | |
| 지원되는 버전 | EtherCAT 슬레이브 | |
| 준수 기준 | IEE E8 02.3u | |
| 노드 간 거리 | 100m 이내 | |
| 변속 속도 | 100Mbps | |
| 케이블 | STP 카테고리 5 이상 | |
| 지원되는 기능 | 공정 데이터 통신, 메일박스 통신 (CoE 지원) |
|
| 지표 | 전원 표시등: 녹색 (PWR) 오류 표시등: 빨간색 (ERR) 통신 상태 표시등: 녹색 (RUN) 통신 가능 표시등: 녹색 (SYSTEM) PORT1 표시등: 녹색 (L/A1) PORT2 표시등: 녹색 (L/A2) |
|
| 연결 유형 | 커넥터 유형: M8 4핀 플러그 커넥터 | |
| 데이터 | PDO 통신(전송: 최대 120바이트, 영수증: 최대 36바이트) |
|
| 연결된 기기 | 연결 가능한 모델 | 의 본체와 확장 유닛을 상호 연결하는 D4RF *2 / D3WF 시리즈 의 본체 및 확장 유닛 CDA 시리즈 |
| 연결된 유닛 수 | 최대 16개 유닛 *3 (CDA 유닛 1개는 유닛 2개로 계산됨) | |
| 연결 유형 | 5핀 연결 커넥터 (상호 연결용 종단 장치로 기능) | |
| 평가 | 공급 전압 | 12~24VDC (리플(pp) ±10% 포함) |
| 현재 소비량 | 최대 3와트 | |
| 준비 운동 시간 | 1.5초 이하 | |
| 보호 회로 | 연결 방식 보호 기능 우회 | |
| 환경 저항성 | 주변 온도/습도 | -25~+55°C/35~85% 상대습도(결빙 또는 결로 현상 없음) |
| 보관 온도/습도 | -40~+70°C/35~85% 상대습도(결빙 또는 결로 현상 없음) | |
| 진동 저항 | 10~55 Hz, 복진폭 1.5 mm, X, Y, Z 방향에서 각각 2시간 | |
| 충격 저항 | 500m/ s² (약 50G), X, Y, Z 방향으로 각각 3회 | |
| 보호 수준 | IP50 | |
| 적용 가능한 표준 | EN 61000-6-2, EN 55011 | |
| 적용 가능한 규정 | EMC | EU EMC 지침(2014/30/EU) |
| 환경 | EU RoHS 지침 (2011/65/EU), 중국 RoHS (MIIT Order 제32호) | |
| NRTL 인증 | UL 인증 부품 미국 및 캐나다 인증을 받은 프로그래밍 가능 컨트롤러. |
|
| 회사 표준 | Noise resistance Feilen Level 3 cleared | |
| 설치 | 35mm DIN 레일(전도성 표면) | |
| 재료 | 폴리카보네이트 | |
| 포함된 품목 | 사용 설명서, M12 보호 캡, 엔드 플레이트 × 2 | |
*1: EtherCAT은 Beckhoff의 등록 상표입니다.
*2: 이 장치에서 D4RF 시리즈를 사용하려면, 이 장치의 소프트웨어 버전이 V1.1.0 이상이어야 합니다.
소프트웨어 버전이 V1.0.9 또는 V1.1.9인 제품에 대한 정보는 문의하기을 참조하십시오.
소프트웨어 버전은 제품 라벨에 다음과 같이 표시되어 있습니다.
*3: 사용 주변 온도 및 최대 상호 연결 수는 아래와 같습니다.
D4RF 시리즈
| 상한과 하한 의 사용 주변 온도 |
-25 to +55 ºC | -25 to +55 ºC | -25 to +50 ºC | -25 to +45 ºC |
|---|---|---|---|---|
| 연결된 유닛 수 | 1 | 2 | 3~5 | 6세부터 16세까지 |
D3WF 시리즈
| 상한과 하한 의 사용 주변 온도 |
-25 to +55 ºC | -25 to +50 ºC | -25 to +45 ºC |
|---|---|---|---|
| 연결된 유닛 수 | 1에서 3까지 | 4~8 | 9세부터 16세까지 |
문의하기
저희 전문 상담원이 고객님의 요구에 맞는 최적의 솔루션을 신속하게 제안하고, 전 과정에 걸쳐 지속적인 지원을 제공합니다.
- 마이리스트
- 20
