นางแบบ
| แบบอย่าง | สี | *1 |
พื้นที่ส่องสว่าง [มม.] |
น้ำหนัก [ก] |
ไฟแฟลช การขับรถเร็วเกินกำหนดโดย OPPF |
การใช้พลังงาน [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โอพีเอ็กซ์-เอส35ดับเบิ้ลยู | สีขาว | การติดตาม/การให้ข้อเสนอแนะ | 43 × 35 | 190 | ได้รับการสนับสนุน | 9.0 |
| โอพีเอ็กซ์-เอส35บี | สีฟ้า | 9.0 | ||||
| โอพีเอ็กซ์-เอส35อาร์ | สีแดง | 5.5 | ||||
| โอพีเอ็กซ์-เอส50ดับเบิ้ลยู | สีขาว | การติดตาม/การให้ข้อเสนอแนะ | 51 × 51 | 280 | 13 | |
| โอพีเอ็กซ์-เอส50บี | สีฟ้า | 13 | ||||
| โอพีเอ็กซ์-เอส50อาร์ | สีแดง | 8.5 | ||||
| โอพีเอ็กซ์-เอ็ม75ดับเบิ้ลยู | สีขาว | การตรวจสอบเท่านั้น | 77 × 77 | 580 | 23 | |
| โอพีเอ็กซ์-เอ็ม75บี | สีฟ้า | 23 | ||||
| โอพีเอ็กซ์-เอ็ม75อาร์ | สีแดง | 18 | ||||
| โอพีเอ็กซ์-เอ็ม100ดับเบิ้ลยู | สีขาว | การตรวจสอบเท่านั้น | 100 × 100 | 950 | รองรับ*2 | 29 |
| โอพีเอ็กซ์-เอ็ม100บี | สีฟ้า | 29 | ||||
| โอพีเอ็กซ์-เอ็ม100อาร์ | สีแดง | 29 |
- *1 สำหรับ "การตรวจจับ FALUX" ให้เชื่อมต่อกับตัวควบคุมไฟ LED ซีรีส์ OPPF หรือ OPPD-30E
- *2 แม้ว่าการใช้พลังงานของ OPX-M100 จะเกิน 24W แต่ ซีรีส์ OPPF-48 ก็สามารถใช้งานในโหมดแฟลชได้
ติดต่อเรา
ผู้เชี่ยวชาญของเราจะนำเสนอแผนที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณอย่างรวดเร็ว และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการ
- รายการของฉัน
- 20
*1