บริษัท
ประวัติความเป็นมา
OPTEX FA originated as the industrial photoelectric sensor business division of its parent company, OPTEX CO., LTD. The company subsequently partnered with Germany-based SICK AG, the world's leading manufacturer of industrial sensors, and established SICK OPTEX CO., LTD. as a joint venture. Through its OEM supply relationship with SICK AG, the company earned a strong reputation for its development capabilities and technological expertise.
ในปี 2002 บริษัทได้แยกตัวเป็นอิสระภายใต้ชื่อ OPTEX FA CO., LTD. โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมาจากการร่วมมือทางเทคนิคกับ SICK AG บริษัทได้เปิดตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตนเอง คือ FASTUS
ปัจจุบัน OPTEX FA เป็นบริษัทในกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญภายใน OPTEX GROUP CO., LTD. ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาด Prime Market ของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว
ความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของแผนกเซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกอุตสาหกรรมของ OPTEX CO., LTD.
| YEAR | เหตุการณ์ |
|---|---|
| 1985 | Began development of photoelectric sensors at OPTEX CO., LTD. |
| 1986 | เปิดตัวเซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกตัวแรกของบริษัท ซึ่งมาพร้อม แอมพลิฟายเออร์ ที่ติดตั้งไว้ในตัว |
| 1987 | ได้ลงนามในข้อตกลงจัดหาชิ้นส่วน OEM กับ Erwin Sick GmbH (ปัจจุบันคือ SICK AG) และเริ่มจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดยุโรป |
| 1988 | เริ่มส่งออกสินค้าไปยังตลาดเกาหลีและจีนแล้ว |
| 1989 | ก่อตั้ง SICK OPTEX CO., LTD. เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง OPTEX และ Erwin Sick ในสัดส่วน 50:50 เพื่อพัฒนาเซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริก |
| 2001 | เริ่มการผลิตที่เมืองตงกวน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน |
OPTEX FA CO., LTD.
| DATE | เหตุการณ์ | |
|---|---|---|
| 2002 | January | ก่อตั้งบริษัท OPTEX FA CO., LTD. ในเมืองเกียวโต เป็นบริษัทอิสระด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านเยน เปิดสำนักงานในโตเกียว ณ เขตชินจูกุ |
| 2003 | September | เปิดตัวเซ็นเซอร์การมองเห็นสีแบบออลอินวัน CVS1 ซีรีส์ ซึ่งรวมกล้อง, ไฟส่องสว่าง, ตัวควบคุม และจอแสดงผลไว้ในเครื่องเดียว |
| 2004 | มีนาคม | เครื่องตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ CVS1 ซีรีส์ ได้รับรางวัล "7th Packaging Machine Inspection Technology Award" |
| October | เปิดตัวเซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนที่แบบดิสเพลสเมนต์ CD4 ซีรีส์ | |
| 2005 | February | เปิดตัวเซ็นเซอร์ภาพ CVS4 ซีรีส์ ที่มาพร้อมฟังก์ชัน OCR |
| 2006 | January | Entered the LED lighting business. |
| June | เปิดสำนักงานนากาโอยะแล้ว | |
| 2007 | February | เข้าซื้อกิจการ บริษัท เจแปน เอฟเอ ซิสเต็มส์ จำกัด |
| May | เปิดตัวเว็บไซต์ ซีรีส์ MVS. | |
| 2008 | February | ได้เข้าทำข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท IDEC Corporation |
| 2011 | มีนาคม | เริ่มร่วมมือกับบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค คอร์ปอเรชั่น ในด้านระบบอัตโนมัติในโรงงาน |
| October | Opened the Kyushu Office. | |
| 2012 | February | เปิดสำนักงานโกเบแล้ว |
| October | เปิดตัวเซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนที่ CD22 ซีรีส์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกภายใต้แบรนด์ FASTUS เปิดสำนักงาน Ebina |
|
| 2013 | July | เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการของบริษัท Japan FA Systems Co., Ltd. |
| September | ก่อตั้งบริษัท SENSOR VISION CO., LTD. ซึ่งเป็นบริษัทลูกด้านการวิจัยและพัฒนา ในเมืองเกียวโต | |
| November | จัดตั้งบริษัทสาขาด้านการขายในเมืองกว่างโจว ประเทศจีน | |
| December | เปิดตัวเซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนที่แบบ 2 มิติ LS ซีรีส์ | |
| 2014 | February | เปิดตัวระบบตรวจจับ ซีรีส์ OPF ไฟแบ็คไลท์ LED ไฟส่องสว่าง. |
| สิงหาคม | เปิดตัวเซ็นเซอร์แสง Z3 ซีรีส์ | |
| 2015 | February | เปิดตัวอุปกรณ์สื่อสาร CC-Link รุ่น ซีรีส์ UC1 |
| 2016 | April | ได้เข้าสู่ความร่วมมือทางธุรกิจอย่างครอบคลุมกับบริษัท CCS Inc. |
| July | เปิดตัว OPPD-30E ซีรีส์ ตัวควบคุม LED ไฟส่องสว่าง ที่รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Ethernet เข้าซื้อกิจการ SENSOR VISION CO., LTD. |
|
| December | ถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์ JASDAQ แล้ว | |
| 2017 | January | ได้เปลี่ยนโครงสร้างเป็นบริษัทโฮลดิ้งภายใต้ OPTEX GROUP CO., LTD. และกลายเป็นบริษัทลูกที่ถือหุ้นทั้งหมดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนหุ้น |
| 2018 | April | ก่อตั้งบริษัท OPTEX FA INC. ในสหรัฐอเมริกา |
| May | เปิดตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับขอบแบบผ่านลำแสง (ซีรีส์ TD1) | |
| June | ย้ายที่ตั้งสำนักงานนากาโอยะแล้ว | |
| July | ได้จัดตั้ง OPTEX MFG CO., LTD. ขึ้นเพื่อกำกับดูแลกิจกรรมด้านการผลิตภายในกลุ่ม OPTEX GROUP | |
| สิงหาคม | จัดตั้งสำนักงานขายในประเทศไทยภายใต้บริษัท OPTEX (THAILAND) จำกัด | |
| 2019 | January | บริษัท Tokyo Opto-Electronics Co., Ltd. ได้กลายเป็นบริษัทลูกที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย OPTEX FA. |
| 2020 | January | เปิดสำนักงานเกียวโตแล้ว |
| 2021 | มีนาคม | ได้ลงนามในข้อตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนกับบริษัท Mitutoyo Corporation สำหรับเซ็นเซอร์วัดระยะการเคลื่อนที่ |
| October | Opened the Takasaki Satellite Office. | |
| 2023 | มีนาคม | เปิดสำนักงานสาขาเกียวโตแล้ว |
| July | Opened the Hakata Testing Room. | |
| สิงหาคม | Opened the Hiroshima Satellite Office. | |
| 2025 | September | ได้ย้ายสำนักงานเกียวโต (แผนกขาย ไฟ LED ส่องสว่าง) ไปยังสำนักงานเกียวโตชูโอ |
| 2026 | April | การรวมฟังก์ชันการผลิตไว้ที่ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและการผลิตเกียวโต |
| July | ย้ายสำนักงานเกียวโตชูโอ (เซนเซอร์ แผนกขาย) มาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท เปิดสำนักงานเกียวโต (ไฟ LED ส่องสว่าง แผนกขาย) |
|
- รายการของฉัน
- 20