บริษัท
ประวัติศาสตร์
OPTEX FA เริ่มต้นจากการเป็นแผนกธุรกิจเซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกอุตสาหกรรมของบริษัทแม่ OPTEX CO., LTD. ต่อมาบริษัทได้ร่วมมือกับ SICK AG ซึ่งเป็นผู้ผลิตเซ็นเซอร์อุตสาหกรรมชั้นนำของโลกจากประเทศเยอรมนี และก่อตั้ง SICK OPTEX CO., LTD. ในรูปแบบบริษัทร่วมทุน ด้วยความสัมพันธ์ด้านการจัดหาชิ้นส่วน OEM ให้กับ SICK AG บริษัทจึงได้รับชื่อเสียงที่ดีในด้านความสามารถในการพัฒนาและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ในปี 2002 ธุรกิจได้แยกตัวออกมาเป็นอิสระในชื่อ OPTEX FA CO., LTD. โดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมมือทางเทคนิคกับ SICK AG บริษัทได้เปิดตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตนเองคือ FASTUS
ปัจจุบัน OPTEX FA เป็นบริษัทในกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญใน OPTEX GROUP CO., LTD. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของแผนกเซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกอุตสาหกรรมของบริษัท OPTEX จำกัด
| YEAR | เหตุการณ์ |
|---|---|
| 1985 | Began development of photoelectric sensors at OPTEX CO., LTD. |
| 1986 | เปิดตัวเซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกตัวแรกของบริษัทที่มีแอมพลิฟายเออร์ในตัว |
| 1987 | ได้ลงนามในข้อตกลงจัดหาชิ้นส่วน OEM กับ Erwin Sick GmbH (ปัจจุบันคือ SICK AG) และเริ่มจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดยุโรป |
| 1988 | เริ่มส่งออกสินค้าไปยังตลาดเกาหลีและจีนแล้ว |
| 1989 | ก่อตั้งบริษัท SICK OPTEX CO., LTD. ในรูปแบบบริษัทร่วมทุน 50:50 ระหว่าง OPTEX และ Erwin Sick เพื่อพัฒนาเซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริก |
| 2001 | เริ่มการผลิตที่เมืองตงกวน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน |
OPTEX FA CO., LTD.
| DATE | เหตุการณ์ | |
|---|---|---|
| 2002 | January | ก่อตั้งบริษัท OPTEX FA CO., LTD. ในเกียวโต ในฐานะบริษัทอิสระด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านเยน เปิดสำนักงานโตเกียวที่ชินจูกุ |
| 2003 | September | เปิดตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับสีแบบครบวงจร ซีรีส์ CVS1 ซึ่งรวมกล้อง ไฟส่องสว่าง ตัวควบคุม และจอภาพไว้ในหน่วยเดียว |
| 2004 | มีนาคม | ซีรีส์ CVS1 ได้รับรางวัล "รางวัลเทคโนโลยีการตรวจสอบเครื่องบรรจุภัณฑ์ครั้งที่ 7" |
| October | เปิดตัวเซ็นเซอร์วัดระยะการเคลื่อนที่ ซีรีส์ CD4 แล้ว | |
| 2005 | February | เปิดตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับภาพ ซีรีส์ CVS4 พร้อมฟังก์ชัน OCR |
| 2006 | January | Entered the LED lighting business. |
| June | เปิดสำนักงานนากาโอยะแล้ว | |
| 2007 | February | เข้าซื้อกิจการ บริษัท เจแปน เอฟเอ ซิสเต็มส์ จำกัด |
| May | เปิดตัว ซีรีส์ MVS แล้ว | |
| 2008 | February | ได้เข้าทำข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท IDEC Corporation |
| 2011 | มีนาคม | เริ่มร่วมมือกับบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค คอร์ปอเรชั่น ในด้านระบบอัตโนมัติในโรงงาน |
| October | Opened the Kyushu Office. | |
| 2012 | February | เปิดสำนักงานโกเบแล้ว |
| October | เปิดตัวเซ็นเซอร์วัดระยะการเคลื่อนที่ ซีรีส์ CD22 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกภายใต้แบรนด์ FASTUS เปิดสำนักงานเอบีน่าแล้ว |
|
| 2013 | July | เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการของบริษัท Japan FA Systems Co., Ltd. |
| September | ก่อตั้งบริษัท SENSOR VISION CO., LTD. ซึ่งเป็นบริษัทลูกด้านการวิจัยและพัฒนา ในเมืองเกียวโต | |
| November | จัดตั้งบริษัทสาขาด้านการขายในเมืองกว่างโจว ประเทศจีน | |
| December | เปิดตัวเซ็นเซอร์วัดระยะการเคลื่อนที่แบบ 2 มิติ รุ่น LS ซีรีส์ | |
| 2014 | February | เปิดตัวไฟแบ็คไลท์ LED เซ็นเซอร์ ซีรีส์ OPF |
| สิงหาคม | เปิดตัวเซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริก ซีรีส์ Z3 | |
| 2015 | February | เปิดตัวอุปกรณ์สื่อสาร CC-Link ซีรีส์ UC1 |
| 2016 | April | ได้เข้าสู่ความร่วมมือทางธุรกิจอย่างครอบคลุมกับบริษัท CCS Inc. |
| July | เปิดตัวตัวควบคุมไฟ LED รุ่น OPPD-30E ซีรีส์ พร้อมการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต เข้าซื้อกิจการ บริษัท เซนเซอร์ วิชั่น จำกัด |
|
| December | ถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์ JASDAQ แล้ว | |
| 2017 | January | เปลี่ยนโครงสร้างเป็นบริษัทโฮลดิ้งภายใต้ OPTEX GROUP CO., LTD. และกลายเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยสมบูรณ์ผ่านการแลกเปลี่ยนหุ้น |
| 2018 | April | ก่อตั้ง OPTEX FA INC. ในสหรัฐอเมริกา |
| May | เปิดตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับขอบแบบลำแสงทะลุผ่านรุ่น TD1 ซีรีส์ | |
| June | ย้ายที่ตั้งสำนักงานนากาโอยะแล้ว | |
| July | ก่อตั้งบริษัท OPTEX MFG CO., LTD. เพื่อกำกับดูแลงานด้านการผลิตภายในกลุ่มบริษัท OPTEX GROUP | |
| สิงหาคม | จัดตั้งสำนักงานขายในประเทศไทยภายใต้บริษัท OPTEX (THAILAND) จำกัด | |
| 2019 | January | บริษัท Tokyo Opto-Electronics Co., Ltd. กลายเป็นบริษัทย่อยที่ OPTEX FA ถือหุ้นทั้งหมด |
| 2020 | January | เปิดสำนักงานเกียวโตแล้ว |
| 2021 | มีนาคม | ได้ลงนามในข้อตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนกับบริษัท Mitutoyo Corporation สำหรับเซ็นเซอร์วัดระยะการเคลื่อนที่ |
| October | Opened the Takasaki Satellite Office. | |
| 2023 | มีนาคม | เปิดสำนักงานสาขาเกียวโตแล้ว |
| July | Opened the Hakata Testing Room. | |
| สิงหาคม | Opened the Hiroshima Satellite Office. | |
| 2025 | September | ย้ายสำนักงานเกียวโต (แผนกขาย ไฟ LED ส่องสว่าง) ไปยังสำนักงานเกียวโตชูโอ |
| 2026 | April | การรวมฟังก์ชันการผลิตไว้ที่ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและการผลิตเกียวโต |
| July | ย้ายสำนักงาน Kyoto Chuo (แผนกขายเซ็นเซอร์) ไปยังสำนักงานใหญ่ของบริษัท เปิดสำนักงานเกียวโต (แผนกขาย ไฟ LED ส่องสว่าง) |
|
- รายการของฉัน
- 20