นางแบบ
| ตัวควบคุม | พิมพ์ | แบบอย่าง | แสงสว่าง สี |
พลัง การบริโภค [W] |
น้ำหนัก [ก] |
ป้อนข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| การรับรู้การสนับสนุน ประเภท PWM ![]() |
ชนิดความสว่างสูง | โอพีเอส20อาร์ | สีแดง | 2.5 | 40 | 12 โวลต์กระแสตรง |
| โอพีเอส20ดับเบิ้ลยู | สีขาว | 2.8 | ||||
| โอพีเอส-เอส20บี | สีฟ้า | 2.8 | ||||
| ประเภทที่มีความสม่ำเสมอสูง | โอพีเอส-เอส20อาร์-ยู | สีแดง | 2.5 | |||
| โอพีเอส-เอส20ดับเบิลยู | สีขาว | 2.8 | ||||
| โอพีเอส-เอส20บี-ยู | สีฟ้า | 2.8 | ||||
| ชนิดความสว่างสูง ออกแบบมาเพื่อการโอเวอร์ไดรฟ์โดยเฉพาะ ไฟแฟลช |
โอพีเอส-เอสที20ดับเบิ้ลยู | สีขาว | 2.8 | 18 โวลต์กระแสตรง*1 | ||
| โอพีเอส-เอสที20บี | สีฟ้า | 2.8 | ||||
| กระแสคงที่ พิมพ์ |
ชนิดความสว่างสูง | โอพีเอส-ซี20อาร์ | สีแดง | 2.5 | คงที่ การควบคุมกระแสไฟฟ้า กระแสไฟสูงสุด 700 มิลลิแอมป์ *2 |
|
| โอพีเอส-ซี20ดับเบิ้ลยู | สีขาว | 2.8 | ||||
| โอพีเอส-ซี20บี | สีฟ้า | 2.8 | ||||
| ประเภทที่มีความสม่ำเสมอสูง | โอพีเอส-ซี20อาร์-ยู | สีแดง | 2.5 | |||
| โอพีเอส-ซี20ดับเบิลยู | สีขาว | 2.8 | ||||
| โอพีเอส-ซี20บี-ยู | สีฟ้า | 2.8 |
- *1 แหล่งจ่ายไฟที่ใช้งานได้: OPPF ซีรีส์
- *2 แหล่งจ่ายไฟที่ใช้งานได้: OPPCW ซีรีส์
ติดต่อเรา
ผู้เชี่ยวชาญของเราจะนำเสนอแผนที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณอย่างรวดเร็ว และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการ
- รายการของฉัน
- 20
