- สินค้าบางรุ่นในซีรีส์นี้ได้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
- นางแบบ ที่เลิกผลิตแล้ว
นางแบบ
| แบบอย่าง | สี | *1 |
![]() |
*2 |
การใช้พลังงาน [วัตต์] | น้ำหนัก [กรัม] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โอพีอาร์-32-10ดับเบิ้ลยู | สีขาว | - | ใช้ได้ | - | 3.1 | 35 |
| โอพีอาร์-32-10อาร์ | สีแดง | 2.1 | ||||
| โอพีอาร์-32-10บี | สีฟ้า | 2.1 | ||||
| โอพีอาร์-เอส55-28ดับเบิ้ลยู | สีขาว | ใช้ได้ | ใช้ได้ | ใช้ได้ | 5.1 | 60 |
| โอพีอาร์-เอส55-28อาร์ | สีแดง | 4.2 | ||||
| โอพีอาร์-เอส55-28บี | สีฟ้า | 3.6 | ||||
| โอพีอาร์-เอส70-43ดับเบิ้ลยู | สีขาว | ใช้ได้ | ใช้ได้ | ใช้ได้ | 7.2 | 75 |
| โอพีอาร์-เอส70-43อาร์ | สีแดง | 6.2 | ||||
| โอพีอาร์-เอส70-43บี | สีฟ้า | 4.9 | ||||
| โอพีอาร์-เอส85-58ดับเบิ้ลยู | สีขาว | ใช้ได้ | ใช้ได้ | ใช้ได้ | 9.2 | 90 |
| โอพีอาร์-เอส85-58อาร์ | สีแดง | 7.2 | ||||
| โอพีอาร์-เอส85-58บี | สีฟ้า | 6.2 |
*1 สำหรับ "การตรวจจับ FALUX" ให้เชื่อมต่อกับตัวควบคุมไฟ LED ซีรีส์ OPPF หรือ OPPD-30E
*2 อุปกรณ์ควบแน่นจะถูกติดตั้งมาให้แล้วตั้งแต่ตอนซื้อ แรงบิดในการขันสกรูระหว่างการเปลี่ยนควรอยู่ที่ 5 cN・m หรือน้อยกว่า
ติดต่อเรา
ผู้เชี่ยวชาญของเราจะนำเสนอแผนที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณอย่างรวดเร็ว และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการ
- รายการของฉัน
- 20
*1
*2