นางแบบ
ชนิดมุมกระจายแสงแคบ (50 × 15 มม.)
| แบบอย่าง | สี | *1 |
![]() |
น้ำหนัก [กรัม] | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | การใช้พลังงาน [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPF-50x15W-PS | สีขาว | - | ใช้ได้ | 45 | 12 โวลต์กระแสตรง | 2.6 |
| OPF-50x15B-PS | สีฟ้า | |||||
| OPF-50x15R-PS | สีแดง | |||||
| OPF-50x15W-PS24V | สีขาว | 24 โวลต์กระแสตรง | ||||
| OPF-50x15B-PS24V | สีฟ้า | |||||
| OPF-50x15R-PS24V | สีแดง |
ประเภทมุมกระจายแสงแคบ
| แบบอย่าง | สี | *1 |
![]() |
น้ำหนัก [กรัม] | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | การใช้พลังงาน [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPF-S27x27W-PS | สีขาว | ใช้ได้ | ใช้ได้ | 35 | 12 โวลต์กระแสตรง | 2.2 |
| OPF-S27x27B-PS | สีฟ้า | |||||
| OPF-S27x27R-PS | สีแดง | |||||
| OPF-S43x35W-PS | สีขาว | 50 | 3.7 | |||
| OPF-S43x35B-PS | สีฟ้า | |||||
| OPF-S43x35R-PS | สีแดง | |||||
| OPF-S51x51W-PS | สีขาว | 60 | 5.2 | |||
| OPF-S51x51B-PS | สีฟ้า | |||||
| OPF-S51x51R-PS | สีแดง | |||||
| OPF-S63x60W-PS | สีขาว | 80 | 6.7 | |||
| OPF-S63x60B-PS | สีฟ้า | |||||
| OPF-S63x60R-PS | สีแดง | |||||
| OPF-S77x77W-PS | สีขาว | 130 | 9.0 | |||
| OPF-S77x77B-PS | สีฟ้า | |||||
| OPF-S77x77R-PS | สีแดง | |||||
| OPF-S100x100W-PS | สีขาว | 180 | 13 | |||
| OPF-S100x100B-PS | สีฟ้า | |||||
| OPF-S100x100R-PS | สีแดง | |||||
| OPF-125x125W-PS | สีขาว | - | 260 | 18 | ||
| OPF-125x125B-PS | สีฟ้า | |||||
| OPF-125x125R-PS | สีแดง | |||||
| OPF-150x150W-PS | สีขาว | 340 | 23.5 | |||
| OPF-150x150B-PS | สีฟ้า | |||||
| OPF-150x150R-PS | สีแดง | |||||
| OPF-210x200W-PS | สีขาว | 630 | 30.0 | |||
| OPF-210x200B-PS | สีฟ้า | |||||
| OPF-210x200R-PS | สีแดง |
ประเภทกระจาย (เข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า)
| แบบอย่าง | สี | *1 |
![]() |
น้ำหนัก [กรัม] | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | การใช้พลังงาน [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPF-S27x27W-DF | สีขาว | ใช้ได้ | ใช้ได้ | 35 | 12 โวลต์กระแสตรง | 2.2 |
| OPF-S27x27B-DF | สีฟ้า | |||||
| OPF-S27x27R-DF | สีแดง | |||||
| OPF-S43x35W-DF | สีขาว | 50 | 3.7 | |||
| OPF-S43x35B-DF | สีฟ้า | |||||
| OPF-S43x35R-DF | สีแดง | |||||
| OPF-S51x51W-DF | สีขาว | 60 | 5.2 | |||
| OPF-S51x51B-DF | สีฟ้า | |||||
| OPF-S51x51R-DF | สีแดง | |||||
| OPF-S63x60W-DF | สีขาว | 80 | 6.7 | |||
| OPF-S63x60B-DF | สีฟ้า | |||||
| OPF-S63x60R-DF | สีแดง | |||||
| OPF-S77x77W-DF | สีขาว | 130 | 9.0 | |||
| OPF-S77x77B-DF | สีฟ้า | |||||
| OPF-S77x77R-DF | สีแดง | |||||
| OPF-S100x100W-DF | สีขาว | 180 | 13 | |||
| OPF-S100x100B-DF | สีฟ้า | |||||
| OPF-S100x100R-DF | สีแดง | |||||
| OPF-125x125W-DF | สีขาว | - | 260 | 18 | ||
| OPF-125x125B-DF | สีฟ้า | |||||
| OPF-125x125R-DF | สีแดง | |||||
| OPF-150x150W-DF | สีขาว | 340 | 23.5 | |||
| OPF-150x150B-DF | สีฟ้า | |||||
| OPF-150x150R-DF | สีแดง | |||||
| OPF-210x200W-DF | สีขาว | 630 | 30.0 | |||
| OPF-210x200B-DF | สีฟ้า | |||||
| OPF-210x200R-DF | สีแดง |
- *1 สำหรับ "การตรวจจับ FALUX" ให้เชื่อมต่อกับตัวควบคุมไฟ LED ซีรีส์ OPPF หรือ OPPD-30E
ติดต่อเรา
ผู้เชี่ยวชาญของเราจะนำเสนอแผนที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณอย่างรวดเร็ว และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการ
- รายการของฉัน
- 20
*1