ข้อกำหนด
ข้อกำหนด ทั่วไปของ IO-Link Master
| แบบอย่าง | UR-MS16DT | UR-ME16DT | UR-ES16DT | UR-EE16DT | |
|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่จ่าย | 24 โวลต์กระแสตรง ±15% (แหล่งจ่ายไฟ ELV และ LIM หรือแหล่งจ่ายไฟ UL1310 คลาส 2) *1 |
||||
| การใช้พลังงานในปัจจุบัน | 220 มิลลิแอมป์ | 220 มิลลิแอมป์ | 195 มิลลิแอมป์ | 195 มิลลิแอมป์ | |
| ความต้านทานฉนวน | 5 เมกะโอห์มขึ้นไป (ระหว่างแหล่งจ่ายไฟภายนอกและแหล่งจ่ายไฟภายในตัวเครื่องที่ 500 VDC) |
||||
| อินพุต/เอาต์พุตทั่วไป | สามารถสลับระหว่าง Sink/Source ได้ต่อช่องสัญญาณ | ||||
| การเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อภาคสนาม: ขั้วต่อ RJ45 จำนวน 2 ช่อง แหล่งจ่ายไฟ: ขั้วต่อแบบหนีบสปริง 5 ตำแหน่ง x 2 แถว |
||||
| อินพุต/เอาต์พุต: ขั้วต่อแบบสปริงหนีบ 16 ช่อง จำนวน 3 ชุด | เต้ารับ e-CON 4 ขั้ว จำนวน 16 ช่อง | อินพุต/เอาต์พุต: ขั้วต่อแบบสปริงหนีบ 16 ช่อง จำนวน 3 ชุด | เต้ารับ e-CON 4 ขั้ว จำนวน 16 ช่อง | ||
| ตัวชี้วัด | ไฟ LED แสดงสถานะเปิดเครื่อง (สีเขียว), ไฟ LED แสดงสถานะเหตุการณ์ (สีเหลือง) ไฟ LED แสดงสัญญาณเตือน (สีแดง), ไฟ LED แสดงสถานะอินพุต/เอาต์พุต (สีส้ม) |
||||
| แสดง | จอ OLED ภาษาเมนู: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, โปรตุเกส, จีนตัวย่อ, สเปน, จีนตัวเต็ม |
||||
| ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิ/ความชื้นในการทำงาน | 0 ถึง +55 ℃/5 ถึง 95 % RH *2 (ไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น) | |||
| อุณหภูมิ/ความชื้นในการจัดเก็บ | -25 ถึง +75°C / 5 ถึง 95 % RH (ห้ามมีน้ำแข็งเกาะหรือไอน้ำควบแน่น) | ||||
| ความต้านทานต่อการสั่นสะเทือน | เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61131-2 ความถี่การสั่น: 5 ถึง 8.4 เฮิรตซ์, แอมพลิจูดต่อครั้ง: 3.5 มม. ความถี่การสั่น: 8.4 ถึง 150 เฮิรตซ์ ความเร่ง: 10 ม./วินาที ² (1.0 G) จำนวนครั้งที่กวาด: แกน X, Y, Z: 10 ครั้งในแต่ละทิศทาง |
||||
| ความต้านทานต่อแรงกระแทก | เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61131-2 ความเร่งสูงสุด: 150 m/ s² (15 G) 3 ทิศทางในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z ทำซ้ำทิศทางละ 3 ครั้ง (รวมทั้งหมด 18 ครั้ง) |
||||
| บรรยากาศการทำงาน | ไม่มีก๊าซกัดกร่อน | ||||
| ระดับความสูงในการปฏิบัติงาน | 0 ถึง 2000 เมตร | ||||
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ใช้งานภายในอาคาร | ||||
| ระดับการป้องกัน | IP20 (ไม่ได้รับการรับรองจาก UL) | ||||
| หมวดหมู่แรงดันไฟเกิน | 2 หรือน้อยกว่า | ||||
| ระดับมลพิษ | 2 หรือน้อยกว่า | ||||
| คลาสอุปกรณ์ | ชั้นเรียนที่ Ⅰ | ||||
| ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง | อีเอ็มซี | คำสั่ง EMC (2014/30/EU) | |||
| สิ่งแวดล้อม | ข้อกำหนด RoHS (2011/65/EU), ข้อกำหนด RoHS ของจีน (คำสั่ง MIIT ฉบับที่ 32) | ||||
| มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง | EN 61131-2 | ||||
| การรับรอง NRTL | ตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ที่ได้รับการรับรองจาก UL สำหรับใช้งานในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา | ||||
| มาตรฐาน บริษัท | ความต้านทานต่อเสียงรบกวน: ผ่านเกณฑ์ระดับ Feilen 3 | ||||
| ราง DIN ที่ใช้งานร่วมกันได้ | TH35-7.5Fe, TH35-7.5Al | ||||
| สายไฟที่เข้ากันได้ | ขั้วต่อสายไฟ: AWG 24 ถึง 16, ขั้วต่อสายอินพุต/เอาต์พุต: AWG 28 ถึง 16 | ||||
| วัสดุ | ตัวเรือน: PC, กุญแจและขอเกี่ยวสำหรับติดตั้งบนราง DIN: POM, แผงขั้วต่อ: PA | ||||
| น้ำหนัก | น้ำหนักประมาณ 195 กรัม (รวมขั้วต่อสายไฟ เมื่อยังไม่ได้ต่อสาย) | ||||
| อุปกรณ์เสริมที่รวมอยู่ด้วย | คู่มือการใช้งาน, 1 x แผงขั้วต่อสายไฟ ฝาครอบป้องกันขั้วต่อ RJ45 จำนวน 2 ชิ้น (ติดมากับตัวเครื่องแล้ว) |
||||
| ขั้วต่ออุปกรณ์ 3 ชิ้น | - | ขั้วต่ออุปกรณ์ 3 ชิ้น | - | ||
ข้อกำหนด ของอินพุต
| รายการ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด | 24 โวลต์กระแสตรง ±20% (แหล่งจ่ายไฟ ELV และ LIM หรือแหล่งจ่ายไฟ UL1310 คลาส 2) *1 |
| กระแสไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด (โดยทั่วไป) | แหล่งจ่าย (PNP): 5.5 mA, ตัวรับ (NPN): 5.0 mA |
| วิธีการฉนวน | ฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้า, โฟโตคัปเปลอร์ |
| จำนวนสูงสุดของจุดป้อนข้อมูลพร้อมกัน | เปิดใช้งานพร้อมกัน 100% |
| แรงดันและกระแสไฟฟ้าขณะเปิดเครื่อง | แหล่งจ่ายไฟ (PNP): 15 VDC หรือสูงกว่า, 5.5 mA หรือสูงกว่า ซิงค์ (NPN): 13 VDC หรือสูงกว่า, 3.0 mA หรือสูงกว่า หมายเหตุ: Sink (NPN) คือแรงดันไฟฟ้าที่มองเห็นจากด้าน 24 V |
| แรงดันและกระแสไฟฟ้าขณะปิด | แหล่งจ่ายไฟ (PNP): 10 VDC หรือต่ำกว่า, 2.0 mA หรือต่ำกว่า ซิงค์ (NPN): 8 VDC หรือต่ำกว่า, 2.0 mA หรือต่ำกว่า หมายเหตุ: แหล่งจ่าย (NPN) คือแรงดันไฟฟ้าที่มองเห็นจาก ด้าน 24 โวลต์ |
| ความต้านทานอินพุต | ตัวต้านทานซิงค์ (NPN): 4.7 กิโลโอห์ม |
| เวลาตอบสนองของอินพุต | 0 มิลลิวินาที, 0.1 มิลลิวินาที, 1 มิลลิวินาที, 5 มิลลิวินาที, 10 มิลลิวินาที, 20 มิลลิวินาที (ค่าเริ่มต้น: 0 มิลลิวินาที) |
ข้อกำหนด เอาต์พุต
| รายการ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| แรงดันโหลดพิกัด | 10.8 ถึง 26.4 โวลต์กระแสตรง (แหล่งจ่ายไฟ ELV และ LIM หรือแหล่งจ่ายไฟ UL1310 คลาส 2) *1 |
| กระแสโหลดเอาต์พุตสูงสุด | 0.2 A ต่อ 1 คะแนน, 2.5 A ต่อ 16 คะแนน *2 |
| กระแสไฟกระชากสูงสุด | จำกัดกระแสไฟด้วยฟังก์ชันป้องกันกระแสเกิน (0.5 A) |
| กระแสรั่วไหลของเอาต์พุต OFF | 0.1 มิลลิแอมป์หรือน้อยกว่า (0.2 มิลลิแอมป์หรือน้อยกว่าสำหรับเอาต์พุต Sink NPN) |
| แรงดันเอาต์พุตสูงสุด ดรอปที่ ON |
แหล่งจ่าย (PNP): 1.8 V, ตัวรับสัญญาณ (NPN): 1.6 V |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | ไดโอดซีเนอร์ |
| เวลาตอบสนองเอาต์พุต | 0.1 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า |
*1. ใช้แหล่งจ่ายไฟ Class 2 หรือแหล่งจ่ายไฟที่ตรงตามมาตรฐานวงจร SELV (Safety Extra-Low Voltage) และวงจร LIM (Limited Energy Circuit)
*2. มาตรฐานการรับรอง UL: กระแสโหลดเอาต์พุต I/O ไม่เกิน 2 A สำหรับช่องสัญญาณทั้งหมด 16 ช่อง ที่อุณหภูมิ 0 ถึง +55°C หรือไม่เกิน 2.5 A สำหรับช่องสัญญาณทั้งหมด 16 ช่อง ที่อุณหภูมิ 0 ถึง +50°C
● ข้อกำหนด และข้อมูลอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
IO-Link ข้อกำหนด
| แบบอย่าง | UR-MS/ME16DT | UR-ES/EE16DT | |
|---|---|---|---|
| การสื่อสาร IO-Link | การแก้ไข IO-Link | 1.1 และ 1.0 | |
| ความเร็วในการสื่อสาร | COM1: 4800 bps, COM2: 38400 bps, COM3: 230.4 kbps | ||
| ชั้นกายภาพ | เป็นไปตามมาตรฐาน IO-Link | ||
| เวลาขั้นต่ำของรอบการทำงาน | 0.3 มิลลิวินาที | ||
| จำนวนพอร์ต | 16 | ||
| การกำหนดอินพุต/เอาต์พุต | สามารถสลับใช้งานได้ 6 โหมด โดยการตั้งค่าสำหรับแต่ละช่องสัญญาณ: • ปิดใช้งานโหมด • โหมดการสื่อสาร IO-Link • โหมด SIO (Digital Source PNP input) • โหมด SIO (Digital Sink NPN input) • โหมด SIO (Digital Source PNP output) • โหมด SIO (Digital Sink NPN output) |
||
| อินพุตที่เกี่ยวข้อง | ชนิดสลับช่องสัญญาณได้ (แหล่งจ่าย PNP / ปลายทาง NPN) | ||
| ฟังก์ชัน | การสื่อสาร IO-Link พื้นฐาน | การสื่อสารแบบวงจร การสื่อสารแบบไม่มีวงจร การสื่อสารกิจกรรม |
การสื่อสาร I/O ของกระบวนการ การสื่อสาร ISDU การสื่อสารกิจกรรม |
ข้อกำหนด การสื่อสารเครือข่ายโฮสต์
| แบบอย่าง | UR-MS/ME16DT | UR-ES/EE16DT |
|---|---|---|
| วิธีการสื่อสาร | ช่อง CC-Link IE หรือ CC-Link IE TSN (สามารถปรับเปลี่ยนได้ในพารามิเตอร์หลัก) |
อีเธอร์เน็ต/ไอพี (ค่าเริ่มต้น) อีเธอร์เน็ตและโมดบัส/ทีซีพี CC-Link IE Field Basic, อีเธอร์แคท (สามารถปรับเปลี่ยนได้ในพารามิเตอร์หลัก) |
| ประเภทสถานี | สถานีอุปกรณ์ระยะไกล | ดูตารางต่อไปนี้ |
| ความเร็วในการส่งกำลัง | 1 กิกะบิตต่อวินาที | |
| การต่อสายเคเบิลทั้งหมด | ผลิตภัณฑ์นี้ (IO-Link Master) : 100 ม. อุปกรณ์ IO-Link: 20 ม. |
|
| การตั้งค่าหมายเลขสถานี | 1 ถึง 120 (ช่อง CC-Link IE) 1 ถึง 254 (CC-Link IE TSN) |
เมื่อประเภทเครือข่ายเป็น "EtherNet/IP"
| รายการ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| โปรโตคอลการสื่อสารเครือข่ายโฮสต์ | อีเธอร์เน็ต/ไอพี |
| เวอร์ชันที่ใช้งานได้ | อะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ต/ไอพี |
| ความเร็วในการส่งกำลัง | 10 Mbps (10BASE-T)、100 Mbps (100BASE-TX) |
| สายเคเบิล | สายเคเบิลแบบคู่บิดเกลียว (STP) ประเภท 5, 5e หรือสูงกว่า |
| ประเภทการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต | การกำหนดค่าแบบดาว, การกำหนดค่าบัสเชิงเส้น, การกำหนดค่าวงแหวนระดับอุปกรณ์ |
| ระยะห่างระหว่างโหนด | ภายในระยะ 100 เมตร |
| การตั้งค่าที่อยู่ IP | ที่อยู่ IP แบบคงที่ |
เมื่อประเภทเครือข่ายเป็น "อีเธอร์เน็ตและโมดบัส/TCP"
| รายการ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| โปรโตคอลการสื่อสารเครือข่ายโฮสต์ | การสื่อสารผ่าน Modbus/TCP และ UDP หรือการสื่อสารผ่านซ็อกเก็ตอีเธอร์เน็ต |
| ความเร็วในการส่งกำลัง | 10 Mbps (10BASE-T)、100 Mbps (100BASE-TX) |
| สายเคเบิล | สายเคเบิลแบบคู่บิดเกลียว (STP) ประเภท 5, 5e หรือสูงกว่า |
| ประเภทการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต | การกำหนดค่าแบบดาว, การกำหนดค่าบัสเชิงเส้น |
เมื่อประเภทเครือข่ายเป็น "CC-Link IE Field Basic"
| รายการ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| โปรโตคอลการสื่อสารเครือข่ายโฮสต์ | การสื่อสารพื้นฐานของ CC-Link IE Field, การสื่อสารผ่านซ็อกเก็ต (UDP, TCP) |
| ความเร็วในการส่งกำลัง | 100 เมกะบิตต่อวินาที (10BASE-TX) |
| สายเคเบิล | สายเคเบิลแบบคู่บิดเกลียว (STP) ประเภท 5, 5e หรือสูงกว่า |
| ประเภทการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต | การกำหนดค่าแบบดาว, การกำหนดค่าบัสเชิงเส้น |
เมื่อประเภทเครือข่ายเป็น "EtherCAT"
| รายการ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| ความเร็วในการส่งกำลัง | 10 Mbps (10BASE-T), 100 Mbps (100BASE-TX) |
| การตั้งค่าที่อยู่ IP | ที่อยู่ IP แบบคงที่ |
ติดต่อเรา
ผู้เชี่ยวชาญของเราจะนำเสนอแผนที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณอย่างรวดเร็ว และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการ
- รายการของฉัน
- 20