Especificaciones
Datos técnicos
| Viga pasante | Retroreflectante | Reflectante difuso | Reflectividad difusa limitada | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED ROJO | NPN | CTD-2500N-R | CRD-400N-R | CDD-100N-R | − | CDD-11N-R |
| PNP | CTD-2500P-R | CRD-400P-R | CDD-100P-R | − | CDD-11P-R | |
| LED infrarrojo | NPN | CTD-2500N-IR | − | CDD-100N-IR | CDD-40N-IR | CDD-11N-IR |
| PNP | CTD-2500P-IR | − | CDD-100P-IR | CDD-40P-IR | CDD-11P-IR | |
| Detección de distancia * | 25 metros | 0,01 a 4 m | 0 a 1 m | De 0 a 400 mm | De 0 a 110 mm | |
| Fuente de luz | LED rojo/LED infrarrojo | LED rojo | LED rojo/LED infrarrojo | LED infrarrojo | LED rojo/LED infrarrojo | |
| Tamaño del punto (aprox.) | ø1600 mm / 25 m | ø240 mm / 4 m | ø70 mm / 1 m | ø30 mm / 400 mm | ø5 mm / 110 mm | |
| Tensión de alimentación | De 10 a 30 V CC, incluyendo rizado (PP) 10 % | |||||
| Consumo actual | Emisor: 20 mA máx. | 25 mA máximo. | 30 mA máximo. | 30 mA máx. | 25 mA máximo. | |
| Receptor: 25 mA máx. | ||||||
| Tiempo de respuesta | 500 μs máximo. | |||||
| Salida de control | NPN/PNP Colector abierto 100mA máx. / 30VDC (Tensión residual 1,8V máx.) | |||||
| Modo de salida | Luz encendida / Oscuridad encendida, seleccionable mediante cableado. | |||||
| Sensibilidad ajuste |
Potenciómetro de 1 vuelta | |||||
| Indicadores | Indicador de salida (LED naranja) / Indicador de estabilidad (LED verde) | |||||
| Tipo de conexión | Cable de 4 hilos y 2 m (Emisor de haz pasante: 2 hilos) | |||||
| Aplicable reglamentos |
EMC | Directiva EMC (2014/30/UE) | ||||
| Ambiente | RoHS (2011/65/EU, Orden MIIT No. 32) | |||||
| Normas aplicables | EN 60947-5-2 | |||||
| Ambiental resistencia |
Temperatura/humedad ambiente | -25 a +55 ℃ / 35 a 85 % HR (sin condensación ni congelación) | ||||
| Iluminancia ambiental | Luz solar: 10.000 lux, Lámpara incandescente: 3.000 lux máx. | |||||
| Resistencia a la vibración | 10 a 100 Hz; máx. 1,5 mm (pp), máx. 150 m/s 2, 8 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z. |
|||||
| Resistencia a los golpes | Aproximadamente 50 G (500 m/ s²), 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z. | |||||
| Grado de protección | IP67 | |||||
| Material | Caja: Latón niquelado, Tapa frontal: PMMA | |||||
| Peso sin cable | Aprox. 30 g | |||||
| Accesorios incluidos | − | Reflector: V-61 | − | − | − | |
*・Retroreflectante: Reflector V-61
• Reflectante difuso: Papel blanco 90% 200x200 mm
• Reflectancia difusa limitada: Papel blanco 90% 100x100 mm
Curvas características típicas
CTD-2500(N/P)-R
CRD-400(N/P)-R
CDD-100(N/P)-R
CDD-11(N/P)-R
Contáctanos
Nuestros expertos le ofrecen rápidamente el mejor plan para sus necesidades y le brindan asistencia continua durante todo el proceso.
- Mi lista
- 20

















