Modelos
| Modelo | Color | *1 |
Área de iluminación [mm] |
Peso [gramo] |
Iluminación estroboscópica sobreconducción por OPPF |
Consumo de energía [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPX-S35W | Blanco | Seguimiento/retroalimentación | 43 × 35 | 190 | Compatible | 9.0 |
| OPX-S35B | Azul | 9.0 | ||||
| OPX-S35R | Rojo | 5.5 | ||||
| OPX-S50W | Blanco | Seguimiento/retroalimentación | 51 × 51 | 280 | 13 | |
| OPX-S50B | Azul | 13 | ||||
| OPX-S50R | Rojo | 8.5 | ||||
| OPX-M75W | Blanco | Solo monitoreo | 77 × 77 | 580 | 23 | |
| OPX-M75B | Azul | 23 | ||||
| OPX-M75R | Rojo | 18 | ||||
| OPX-M100W | Blanco | Solo monitoreo | 100 × 100 | 950 | Compatible*2 | 29 |
| OPX-M100B | Azul | 29 | ||||
| OPX-M100R | Rojo | 29 |
- *1 Para la detección "FALUX", conéctelo al controlador de iluminación LED Serie OPPF o OPPD-30E.
- *2 Aunque el consumo de energía del OPX-M100 supera los 24 W, la Serie OPPF-48 se puede utilizar en modo estroboscópico.
Contáctanos
Nuestros expertos le ofrecen rápidamente el mejor plan para sus necesidades y le brindan asistencia continua durante todo el proceso.
- Mi lista
- 20
*1