Modelos
| Controlador | Tipo | Modelo | Iluminación Color |
Fuerza Consumo [W] |
Peso [gramo] |
Aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soporte de detección tipo PWM ![]() |
Tipo de alto brillo | OPS-S20R | Rojo | 2.5 | 40 | 12 V CC |
| OPS-S20W | Blanco | 2.8 | ||||
| OPS-S20B | Azul | 2.8 | ||||
| Tipo altamente uniforme | OPS-S20R-U | Rojo | 2.5 | |||
| OPS-S20W-U | Blanco | 2.8 | ||||
| OPS-S20B-U | Azul | 2.8 | ||||
| Tipo de alto brillo dedicado a la sobremarcha iluminación estroboscópica |
OPS-ST20W | Blanco | 2.8 | 18 V CC*1 | ||
| OPS-ST20B | Azul | 2.8 | ||||
| Corriente constante tipo |
Tipo de alto brillo | OPS-C20R | Rojo | 2.5 | Constante control de corriente 700 mA máx. *2 |
|
| OPS-C20W | Blanco | 2.8 | ||||
| OPS-C20B | Azul | 2.8 | ||||
| Tipo altamente uniforme | OPS-C20R-U | Rojo | 2.5 | |||
| OPS-C20W-U | Blanco | 2.8 | ||||
| OPS-C20B-U | Azul | 2.8 |
- *1 Fuente de alimentación aplicable: Serie OPPF
- *2 Fuente de alimentación aplicable: Serie OPPCW
Contáctanos
Nuestros expertos le ofrecen rápidamente el mejor plan para sus necesidades y le brindan asistencia continua durante todo el proceso.
- Mi lista
- 20
