Modelos
| Controlador | Tipo | Modelo | Iluminación Color |
Energía Consumo [W] |
Peso [g] |
Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compatibilidad con sensores Tipo PWM ![]() |
Tipo de alto brillo | OPS-S20R | Rojo | 2.5 | 40 | 12 V CC |
| OPS-S20W | Blanco | 2.8 | ||||
| OPS-S20B | Azul | 2.8 | ||||
| Tipo muy uniforme | OPS-S20R-U | Rojo | 2.5 | |||
| OPS-S20W-U | Blanco | 2.8 | ||||
| OPS-S20B-U | Azul | 2.8 | ||||
| Tipo de alto brillo diseñado específicamente para el overdrive estroboscópico iluminación |
OPS-ST20W | Blanco | 2.8 | 18 VCC*1 | ||
| OPS-ST20B | Azul | 2.8 | ||||
| Corriente constante tipo |
Tipo de alto brillo | OPS-C20R | Rojo | 2.5 | Control control de corriente 700 mA máx. *2 |
|
| OPS-C20W | Blanco | 2.8 | ||||
| OPS-C20B | Azul | 2.8 | ||||
| Tipo muy uniforme | OPS-C20R-U | Rojo | 2.5 | |||
| OPS-C20W-U | Blanco | 2.8 | ||||
| OPS-C20B-U | Azul | 2.8 |
- *1 Fuente de alimentación compatible: OPPF Serie
- *2 Fuente de alimentación compatible: OPPCW Serie
Contáctanos
Nuestros expertos te ofrecen rápidamente el plan que mejor se adapta a tus necesidades y te brindan asistencia continua durante todo el proceso.
- Mi lista
- 20
