- Algunos modelos de esta serie de productos han sido descatalogados.
- Modelos descatalogados
Modelos
| Modelo | Color | *1 |
![]() |
*2 |
Consumo de energía [W] | Peso [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPR-32-10W | Blanco | - | Aplicable | - | 3.1 | 35 |
| OPR-32-10R | Rojo | 2.1 | ||||
| OPR-32-10B | Azul | 2.1 | ||||
| OPR-S55-28W | Blanco | Aplicable | Aplicable | Aplicable | 5.1 | 60 |
| OPR-S55-28R | Rojo | 4.2 | ||||
| OPR-S55-28B | Azul | 3.6 | ||||
| OPR-S70-43W | Blanco | Aplicable | Aplicable | Aplicable | 7.2 | 75 |
| OPR-S70-43R | Rojo | 6.2 | ||||
| OPR-S70-43B | Azul | 4.9 | ||||
| OPR-S85-58W | Blanco | Aplicable | Aplicable | Aplicable | 9.2 | 90 |
| OPR-S85-58R | Rojo | 7.2 | ||||
| OPR-S85-58B | Azul | 6.2 |
*1 Para "detección FALUX", conéctelo al controlador de iluminación LED Serie OPPF o OPPD-30E.
*2 Se incluye un accesorio de condensación instalado al momento de la compra. El par de apriete de los tornillos durante el reemplazo debe ser de 5 cN·m o menos.
Contáctanos
Nuestros expertos le ofrecen rápidamente el mejor plan para sus necesidades y le brindan asistencia continua durante todo el proceso.
- Mi lista
- 20
*1
*2