Conexión
Conexión a un dispositivo externo
-
Conexión NPN (conexión de sumidero)

-
Conexión PNP (conexión de origen)

Lista de funciones de E/S
-
Conector de control de iluminación externa (accesorio incluido)
Cable compatible: 0,2 a 1,3 mm², AWG 24 a 16
Longitud de la parte de pelado: 9 a 10 mm, Especificación del terminal: Push-in
Cable específico: OP-ECBX9-3 (se vende por separado) 
Asignación de pines
| Número de pin | Nombre | Aporte/ producción |
Nombre de la señal | Explicación del nombre de la señal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SYNC1 | Aporte | Entrada de sincronización externa 1 | La lámpara se ilumina mientras esta entrada está activada. Cuando se especifica el tiempo de iluminación, la lámpara se ilumina durante el tiempo especificado tras el aumento de brillo. La luz de enfoque se puede seleccionar a través de los ajustes. |
| 2 | SYNC2 | Aporte | Entrada de sincronización externa 2 | |
| 3 | SYNC3 | Aporte | Entrada de sincronización externa 3 | |
| 4 | SYNC4 | Aporte | Entrada de sincronización externa 4 | |
| 5 | SEQRST | Aporte | Entrada de reinicio de secuencia | No se utiliza para el control de sincronización externa. |
| 6 | COMINB | − | Entrada COM | Este es el terminal común de entrada. Cada entrada se puede activar aplicando de 5 a 24 V entre la entrada y este terminal común. (Sin polaridad) |
| 7 | USUARIO1 | Producción | Salida multifunción 1 | Este es un pin de salida multifunción. Es posible configurar el contenido de salida. Es lo mismo que USER1 en el conector paralelo externo. |
| 8 | USUARIO2 | Producción | Salida multifunción 2 | Este es un pin de salida multifunción. Es posible configurar el contenido de salida. Es lo mismo que USER2 en el conector paralelo externo. |
| 9 | COMOUTB | − | Salida COM | Esta es la salida del terminal común. Cuando la salida está activada, la corriente fluye desde la salida hacia este terminal común. |
-
Conector paralelo externo
Conector aplicable: Conector de desplazamiento de aislamiento HIROSE FX2-32PA con bloqueo
Cable específico: modelo OP-ECBX32-3 (se vende por separado) (extremos abiertos en un extremo: 3 m) 
| Número de pin | Nombre | Aporte/ producción |
Nombre de la señal | Explicación del nombre de la señal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | Aporte | Intensidad de luz bit 0 | Introduce el valor de intensidad de la luz o el tiempo de iluminación. La escritura se realiza utilizando la señal BRTWR o PLSWR en combinación con el número de estación especificado. El número de receta también se puede cambiar modificando el modo de entrada. |
| 2 | D1 | Aporte | Intensidad de la luz bit 1 | |
| 3 | D2 | Aporte | Intensidad de la luz bit 2 | |
| 4 | D3 | Aporte | Intensidad de la luz bit 3 | |
| 5 | D4 | Aporte | Bit de intensidad de luz 4 | |
| 6 | D5 | Aporte | Intensidad de la luz bit 5 | |
| 7 | D6 | Aporte | Intensidad de la luz bit 6 | |
| 8 | D7 | Aporte | Intensidad de la luz bit 7 | |
| 9 | D8 | Aporte | Intensidad de la luz bit 8 | |
| 10 | D9 | Aporte | Intensidad de la luz bit 9 | |
| 11 | L0 | Aporte | Conmutación de la lámpara 0 | Especifica el número de la estación de lámparas para realizar el ajuste de la intensidad de la luz. El valor se especifica en binario. |
| 12 | L1 | Aporte | Conmutación de lámpara 1 | |
| 13 | L2 | Aporte | Interruptor de lámpara 2 | |
| 14 | L3 | Aporte | Conmutación de lámparas 3 | |
| 15 | BRTWR | Aporte | Escritura de valores de intensidad de luz | Escribe el bit de intensidad de luz como valor de intensidad de luz (o número de receta). |
| 16 | COMINA | − | Entrada COM | Este es el terminal común de entrada. Cada entrada se puede activar aplicando de 5 a 24 V entre la entrada y este terminal común. (Sin polaridad) |
| 17 | RXD | Aporte | Recepción de datos RS-232C | Estos son los datos recibidos por RS-232C. |
| 18 | TXD | Producción | Transmisión de datos RS-232C | Esta es la salida de transmisión RS-232C. |
| 19 | SG | − | Tierra de señal RS-232C | Este es el terminal común RS-232C. |
| 20 | PLSWR | Aporte | Escribir sobre la iluminación | Escribe el bit de intensidad de luz como tiempo de iluminación. |
| 21 | MASCARILLA | Aporte | Máscara de escritura | Cuando está activado, controla la entrada de señal de escritura (BRTWR, PLSWR). |
| 22 | USUARIO1 | Producción | Salida multifunción 1 | Este es un pin de salida multifunción. Es posible configurar el contenido de la salida. Es lo mismo que el conector de control de iluminación externa USER1. |
| 23 | USUARIO2 | Producción | Salida multifunción 2 | Este es un pin de salida multifunción. Es posible configurar el contenido de la salida. Es lo mismo que el conector de control de iluminación externa USER2. |
| 24 | USUARIO3 | Producción | Salida multifunción 3 | Este es un pin de salida multifunción. Es posible configurar el contenido de salida. |
| 25 | USUARIO4 | Producción | Salida multifunción 4 | |
| 26 | USUARIO5 | Producción | Salida multifunción 5 | |
| 27 | USUARIO6 | Producción | Salida multifunción 6 | |
| 28 | COMOUTA | − | Salida COM | Esta es la salida del terminal común. Cuando la salida está activada, la corriente fluye desde la salida hacia este terminal común. |
| 29 | SYNC1 | Aporte | Entrada de sincronización externa 1 | Puede utilizarse para controlar la iluminación. Al seleccionar la entrada de sincronización externa, se puede modificar la iluminación correspondiente. |
| 30 | SYNC2 | Aporte | Entrada de sincronización externa 2 | |
| 31 | SYNC3 | Aporte | Entrada de sincronización externa 3 | |
| 32 | SYNC4 | Aporte | Entrada de sincronización externa 4 |
Contáctanos
Nuestros expertos le ofrecen rápidamente el mejor plan para sus necesidades y le brindan asistencia continua durante todo el proceso.
- Mi lista
- 20