Productos descontinuados
Para conocer alternativas adecuadas, no dude en Contáctenos.
Especificaciones
Datos técnicos
| Modelo | UQ1-01 | UQ1-02 | |
|---|---|---|---|
| Número de puntos de E/S ocupados | 32 puntos, 1 puesto | ||
| Período de muestreo | Máx. 100 μs | Máx. 500 μs | |
| Método de comunicación (entre unidades adyacentes) | Rayos infrarrojos | ||
| Terminal bloquear |
Cable utilizable | Núcleo de 0,3 a 0,75 mm² (diámetro exterior de 2,8 mm o menos) | |
| Terminal sin soldadura utilizable | R1.25-3 sin funda | ||
| Protocolo (Entre UQ1 a CD5) |
Número de cabezales de sensores | Máximo 2 cabezas | Máximo 2 sensores |
| Protocolo | RS-422 | ||
| Velocidad en baudios | 921,6 kbps | 256 kbps | |
| Cable | DOL-1212-G☐☐M | - | |
| Extensión de cable | Hasta 50 m utilizando un cable de extensión opcional (no incluido). | - | |
| Juicio producción |
Terminales de E/S | 2 entradas / 2 salidas | |
| Modo | Salida de colector abierto NPN | ||
| Voltaje de salida | 12 a 24 VCC (±10%) | ||
| Corriente de salida | 80 mA (12 a 24 V CC) | ||
| Voltaje residual | 2 V o menos | ||
| Corriente de fuga | 0,2 mA o menos | ||
| Protección | circuito de detección de sobrecorriente | ||
| Desencadenar aporte |
Condiciones | Encendido cuando está conectado a tierra | |
| Voltaje | Voltaje de encendido: 1,0 V o menos / Voltaje de apagado: 2,0 V o más | ||
| impedancia de entrada | Aprox. 10 kΩ | ||
| Funciones | Ajustes del cabezal del sensor, control de salida, cálculo, diversas funciones de retención, filtro función, configuración bancaria, función de almacenamiento |
Configuración del sensor, salida de control, cálculo, varios funciones de retención, configuración bancaria, función de almacenamiento |
|
| Punto de registro de alta velocidad | Máx. 262.144 puntos | ||
| Límite de sobrescritura de la EEPROM | Máximo 1.000.000 de veces para la misma área de memoria. | ||
| Consumo de corriente de 5 V CC | 0,5 A o menos | ||
| Tolerancia al ruido | 500 Vpp (simulador), Ancho de ruido: 1 μs Ruido transitorio rápido de 1 kV (IEC 61000-4-4) |
||
| Resistencia de aislamiento | Mínimo 10 MΩ (medidor de resistencia de aislamiento) | ||
| Ambiental resistencia |
Grado de protección | IP2X | |
| Ambiente temperatura |
-10 a +55℃ (sin congelación ni condensación)/ En condiciones de almacenamiento: -20 a +70 ℃ |
||
| Humedad ambiental | Humedad relativa del 35 al 85 % / Almacenamiento: humedad relativa del 35 al 85 % | ||
| Resistencia a la vibración | De 10 a 55 Hz; amplitud doble de 1,5 mm; 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z. |
||
| Reglamento aplicable | Directiva EMC (2004/108/CE) | ||
| Normas aplicables | EN 61131-2 | ||
| Dimensiones | 98 (alto) × 27,4 (ancho) × 90 (profundidad) [mm] | ||
| Peso | Aprox. 150 g | ||
Contáctanos
Nuestros expertos le ofrecen rápidamente el mejor plan para sus necesidades y le brindan asistencia continua durante todo el proceso.
- Mi lista
- 20