Especificaciones
| Número de pieza | 12889 |
|---|---|
| Modelo | NF-DT04 |
| Categoría | Tipo de manga/vista lateral Tipo flexible |
| Tipo | M3 Coaxial Manga fina |
| Método de detección | Tipo difuso-reflectante |
| Dirección del eje óptico | Vista frontal |
| Forma de la cabeza de la fibra | M3 15 mm de largo |
| Manga | ø0,82 mm 15 mm de largo |
| Diámetro del eje óptico | - |
| Longitud de la fibra | 0,5 m |
| Corte libre | - |
| Radio de curvatura mínimo | R4 mm |
| Grado de protección | - |
| Temperatura ambiente | -40 ... +70°C 0 ... 40 °C (a 85 % de humedad relativa) |
| Humedad ambiental | 35 ... 85 % HR |
| Reglamento aplicable | Directiva RoHS (2011/65/UE) |
| Peso | Aprox. 34 g |
| Artículos incluidos | Tuerca hexagonal M3 x 2, arandela x 2 |
Detección de distancia mediante el tiempo de respuesta
Unidad: mm
| Sensor de fibra óptica Serie D4RF | Sensor de fibra óptica Serie D12R | ||
|---|---|---|---|
|
300 (8 ms) 205 (2 ms) 130 (1 ms) 110 (500 μs) 90 (250 μs) 55 (70 μs) 20 (16 μs/22 μs) |
|
280 (4 ms) 130 (1 ms) 80 (250 μs) 25 (50 μs) |
● Los valores en papel blanco de 500 x 500 mm
Dimensiones
Unidad: mm
Uso correcto
Contáctanos
Nuestros expertos le ofrecen rápidamente el mejor plan para sus necesidades y le brindan asistencia continua durante todo el proceso.
Producto y Soporte Técnico- Mi lista
- 20