- Algunos modelos de esta serie de productos han sido descatalogados.
Modelos
Tipo de viga pasante
| Tipo | Modelo | Forma de la lente de fijación [mm] |
Eje óptico diámetro [mm] |
Ambiente temperatura [℃] |
Adaptable Cables de fibra óptica |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo alcance lente |
NF-TA01 | ![]() |
ø3,5 | -40 ... +350 | NF-TB01 |
| NF-TB02 | |||||
| NF-TB06 | |||||
| NF-TR01 | |||||
| NF-TK77 | |||||
| NF-TH01 | |||||
| NF-TA33 | ![]() |
ø3.0 | -40 ... +200 | NF-TR4F | |
| NF-TM4-H10 | |||||
| NF-TM4-H20 | |||||
| NF-TM4-H35 | |||||
| NF-TA36 | ![]() |
ø3.0 | -40 ... +200 | NF-TM4-H15 | |
| NF-TA03 | ![]() |
ø4.0 | -40 ... +350 | NF-TB01 | |
| NF-TB02 | |||||
| NF-TB06 | |||||
| NF-TR01 | |||||
| NF-TK77 | |||||
| NF-TH01 | |||||
| NF-TH08 | |||||
| NF-TH12 | |||||
| Largo alcance lente Vivienda SUS |
NF-TA01S | ![]() |
ø3,5 | -40 ... +350 | NF-TB01 |
| NF-TB02 | |||||
| NF-TB06 | |||||
| NF-TR01 | |||||
| NF-TK77 | |||||
| NF-TH01 | |||||
| Ultralargo lente de rango |
NF-TA34 | ![]() |
ø7.2 | -40 ... +350 | NF-TR4F |
| NF-TM4-H10 | |||||
| NF-TM4-H15 | |||||
| NF-TM4-H20 | |||||
| NF-TM4-H35 | |||||
| NF-TA04 | ![]() |
ø9.0 | -60 ... +350 | NF-TB01 | |
| NF-TB02 | |||||
| NF-TB06 | |||||
| NF-TR01 | |||||
| NF-TK77 | |||||
| NF-TH01 | |||||
| NF-TH08 | |||||
| NF-TH12 | |||||
| Vista lateral lente |
NF-TA02 | ![]() |
ø3.0 | -40 ... +70 | NF-TB01 |
| NF-TB02 | |||||
| NF-TR01 | |||||
| NF-TK77 | |||||
| NF-TA35 | ![]() |
ø2.8 | -40 ... +200 | NF-TM4-H10 | |
| NF-TM4-H20 | |||||
| NF-TM4-H35 | |||||
| NF-TA05 | ![]() |
ø2.8 | -60 ... +300 | NF-TB01 | |
| NF-TB02 | |||||
| NF-TR01 | |||||
| NF-TK77 | |||||
| NF-TH01 | |||||
| NF-TH08 | |||||
| NF-TH12 |
•Instalar con una humedad ambiental entre el 35 y el 85%. En el caso de una humedad relativa del 85%, la temperatura ambiente debe estar entre 0 y 40℃.
Tipo difuso-reflectante
| Tipo | Modelo | Forma de la lente de fijación [mm] |
Ambiente temperatura [℃] |
Detección central distancia [mm] |
Tamaño del punto y Fibra óptica adaptable Cables |
|---|---|---|---|---|---|
| Punto fino lente |
NF-DA03 | ![]() |
-20 ... +60 | 7 | Aprox. ø0,2 mm: NF-DK21 Aprox. ø0,4 mm: NF-DT01 |
| NF-DA04 | ![]() |
-40 ... +70 | 7.5 | Aprox. ø0,3 mm: NF-DK21 Aprox. ø0,5 mm: NF-DT01 |
|
| Pequeño punto lente |
NF-DA05 | ![]() |
-40 ... +70 | 6 | Aprox. ø0,5 mm: NF-DM02 |
| NF-DA01 | ![]() |
-40 ... +70 | 6 | Aprox. ø0,2 mm: NF-DK21 Aprox. ø0,4 mm: NF-DT01 |
|
| NF-DA02 | ![]() |
-40 ... +70 | 15 | Aprox. ø1,2 mm: NF-DK21 Aprox. ø1,4 mm: NF-DT01 |
|
| Ajustable lente de tamaño puntual |
NF-DA06 | ![]() |
-40 ... +70 | Aprox. 20 ... 40 |
Aprox. ø0,9 ... 1,9 mm: NF-DM02-G4 |
| Vista lateral Ajustable lente de tamaño puntual |
NF-DA07 | ![]() |
-40 ... +70 | Aprox. 9 ... 17 |
Aprox. ø 0,8 ... 3,2 mm: NF-DM02-G4 |
•Instalar con una humedad ambiental entre el 35 y el 85%. En el caso de una humedad relativa del 85%, la temperatura ambiente debe estar entre 0 y 40℃.
Contáctanos
Nuestros expertos le ofrecen rápidamente el mejor plan para sus necesidades y le brindan asistencia continua durante todo el proceso.
- Mi lista
- 20
















